Результаты 1 тура. Группы 9-16

Новый Конкурс
Группа 9.
Олег Анс - 8 8 7 6 5 - 34 - 2
Молчанов Виталий Митрофанович - 3 7 1 5 6 - 22 - 3 *
Ольга Булавина - 7 5 6 3 1 - 22 - 4 *
Николай Блинов - 1 2 3 7 7 - 20 - 5
Мини Мила - 5 4 4 2 2 - 17 - 7
Вадим Соколов –Циклы - 4 3 5 4 3 - 19 - 6
Анастасия Ларецкая - 2 1 2 1 4 - 10 - 8
Крестьянка-Барышня - 6 6 8 8 8 - 36 - 1

Группа 10.
Ирина Когольницкая - 6 3 6 4 8 - 27 - 2
Владимир Майданкин - 4 8 3 2 7 - 24 - 3
Призрак Гуманизма - 8 7 8 8 3 34 - 1
Андрей Аю - 7 6 1 7 1 - 22 - 5
Дмитрий Шаденов - 1 1 5 3 6 - 16 - 7
Лариса Васильченко - 5 4 7 5 2 - 23 - 4
Леонид Ветштейн - 2 5 2 6 5 - 20 - 6
Ирина Гасанова - 3 2 4 1 4 - 14 - 8

Группа 11.
Лев Фадеев - 7 4 6 1 6 - 24 - 4
Дмитрий Артис - 8 8 8 7 7 - 38 - 1
Евгений Шантырь - 1 1 1 2 5 - 10 - 8
Валерий Макаренко - 4 7 4 6 4 - 25 - 3
Наталья Дорофеева - 3 5 5 5 3 - 21 - 5
Мариян Шейхова - 6 3 2 5 1 - 17 - 6
Григорий Кардыш - 5 6 7 8 8 - 34 - 2
Евгений Спокойный - 2 2 3 4 2 - 13 - 7

Группа 12.
Генрих Ужегов - 3 3 3 4 4 - 17 - 6
Марина Немарская - 8 2 6 1 8 - 25 - 5
Елена Санникова - 7 5 7 3 5 - 27 - 3
Иван Пшеничный - 5 8 5 7 7 - 32 - 1
Дайм Смайлз - 1 1 1 2 3 - 8 - 8
Виктория Викторова - 6 6 8 8 1 - 29 - 2
Дмитрий Поздеев - 2 4 2 5 2 - 15 - 7
Юрий Евдокимов - 4 7 4 6 6 - 27 - 4

Группа 13.
Александр Мартынюк - 8 6 5 6 6 - 31 - 2
Геннадий Модестов - 4 5 4 5 3 - 21 - 5
Alexander Komissarov - 5 3 3 7 5 - 23 - 4
Оля Шарова - 6 8 8 8 4 - 34 - 1
Андрей Чистяков - 1 2 1 2 2 - 8 - 8
Эризн - 7 4 2 4 7 - 24 - 3
Лиза Волкова - 2 1 7 1 8 - 19 - 7
Гала Цзы Глюк - 3 7 6 3 1 - 20 - 6

Группа 14.
Ольга Шевелева - 8 7 7 7 1 - 30 - 2
Анна Абакумова - 6 8 8 4 6 - 32 - 1
Юрий Соловьёв - 5 5 5 6 8 - 29 - 4
Онисько Константин - 7 2 3 3 5 - 20 - 5
Хельга Синклер - 2 6 6 8 7 - 29 - 3
Людмила Зидрашко - 4 1 4 5 3 - 17 - 6
Владимир Атал - 1 4 2 1 4 - 12 - 7
Наталья Ратынская - 3 3 1 2 2 - 11 - 8

Группа 15.
Евгений Плотников - 8 7 7 6 7 - 35 - 2
Наталья Тихоненко - 6 3 4 7 8 - 28 - 3
Нью-Эвелин - 7 8 8 8 5 - 36 - 1
Одиссей Игорь Николаевич Кружков - 2 2 2 3 6 - 15 - 7
Ученый Кот - 5 4 6 4 3 - 22 - 4
Надежда Кузина - 1 1 1 2 4 - 9 - 8
Александр Канторович - 3 5 3 5 2 - 18 - 5
Алаис - 4 6 5 1 1 - 17 - 6

Группа 16.
Владимир Лёушкин - 7 6 4 3 1 - 21 - 4
Сереброва Злата - 6 4 2 6 2 - 20 - 5
Саша Семенов - 1 5 6 2 5 - 19 - 6
Владимир О.Сергеев - 5 7 8 7 8 - 35 - 1
Дарья Серенко - 4 3 7 5 6 - 25 - 3
Парамон Перегрин - 8 8 3 8 3 - 30 - 2
Сергей Курдюков - 2 2 5 4 4 - 17 - 7
Юлия Эбервейн - 3 1 1 1 7 - 13 - 8

* точное место (3 или 4) укажет Вадим Волков, т.к. оценки судей по этим двум стихам одинаковы.

После имени автора следуют 5 цифр - оценки судей в следующем порядке: Геннадий Агафонов, Костя Сергеев, Лёля Булатова, Адела Василой, Тимофей Бондаренко. Шестой элемент в строке - сумма баллов. Последняя цифра - место, занятое в группе.