Сводные итоги 1-5 туров - читательское жюри

Литерный Поезд
первая цифра – итоги первого тура
вторая цифра – итоги второго тура
третья цифра – итоги третьего тура
четвертая цифра – итоги четвертого тура
пятая цифра – итоги пятого тура
0 – автор не участвовал в туре либо его произведение не набрало ни одного голоса


Братислава – 27 + 47 + 42 + 33 + 23 = 172

Юрий Семецкий – 28 + 39 + 28 + 36 + 31 = 162

Bor G – 35 + 36 + 34 + 28 + 22 = 155

Василий Толстоус – 27 + 34 + 27 + 34 + 29 = 151

Сергей Кривонос – 22 + 41 + 33 + 29 + 21 = 146

Матвей Багров – 18 + 34 + 32 + 35 + 23 = 142

Дмитрий Шунин – 26 + 34 + 30 + 27 + 22 = 139

Борис Поляков 2 – 32 + 31 + 27 + 26 + 23 = 139

Ольга Хворост – 17 + 42 + 23 + 27 + 29 = 138

Rewsky – 24 + 20 + 33 + 28 + 28 = 133

Евгений Петропавловский – 22 + 31 + 22 + 28 + 27 = 130

Ольга Домрачева – 21 + 32 + 32 + 31 + 12 = 128

Ольга Оланд – 25 + 27 + 30 + 16  + 15 = 113

Нина Лезер – 17 + 32 + 12 + 27  + 23 = 111

Азачем – 17 + 27 + 17 + 22 + 23 = 106

Татьяна Шеина – 13 + 27 + 24 + 21 + 20 = 105

Егор Мирный – 21 + 23 + 16 + 21 + 23 = 104

Мельник Ирина – 17 + 28 + 21 + 22  + 11 = 99

Любовь Левитина – 14 + 19 + 18 + 23 + 24 = 98

Анна Дэ – 11 + 25 + 19 + 22 + 17 = 94

Ян Бруштейн – 24 + 22 + 29 + 0 + 16 = 91

Башмакофъ – 13 + 25 + 32 + 19  + 0 = 89

Тас-Аксу – 20 + 31 + 11 + 15 + 10 = 87

Надежда Лазебная – 19 + 25 + 18 + 14 + 9 = 85

Нью-Эвелин – 22 + 18 + 17 + 13 + 15 = 85

Морж – 12 + 23 + 23 + 14 + 12 = 84

Сергей Богомолов – 12 + 25 + 16 + 12 + 18 = 83

Александр Веселов – 10 + 21 + 12 + 27 + 12 = 82

Кузнецова Людмила – 11 + 24 + 18 + 17 + 10 = 80

Лариса Семиколенова – 14 + 15 + 25 + 13 + 12 = 79

Чечевица – 12 + 24 + 16 + 5 + 17 = 74

Людмила Другая – 12 + 22 + 23 + 0 + 15 = 72

Александр Савостьянов – 10 + 23 + 11 + 12 + 15 = 71

Александр Кноль – 22 + 17 + 14 + 9 + 0 = 62

Ирина Шабалина – 0 + 0 + 27 + 20 + 15 = 62

Оля Ушакова – 13 + 18 + 15 + 15 + 0 = 61

Алмиханд – 11 + 16 + 15 + 9 + 10 = 61

Елена Соловьева 3 – 17 + 15 + 14 + 6 + 6 = 58

Гражданин России – 15 + 25 + 0 + 12 + 6 = 58

Андрей Вестмит – 15 + 12 + 9 + 12 + 0 = 58

Ирина Ашомко – 9 + 18 + 8 + 20 + 0 = 55

Галинас – 23 + 31 + 0 + 0 + 0 = 54

Вера Шкодина – 10 + 19 + 8 + 5 + 12 = 54

Георгий Томберг – 11 + 17 + 6 + 7 + 13 = 54

Ася Алиева – 24 + 29 + 0 + 0 + 0 = 53

Светлана Руднева – 6 + 21 + 8 + 12 + 6 = 53

Настя Каменская – 0 + 38 + 14 + 0 + 0 = 52

Артём Прошин – 8 + 14 + 16 + 7 + 7 = 52

Женя Махно – 0 + 0 + 0 + 21 + 30 = 51

Олег Русич – 0 + 29 + 21 + 0 + 0 = 50

Константин Быстров – 10 + 17 + 12 + 9 + 0 = 48

Виктория Дорошенко – 15 + 21 + 11 + 0 + 0 = 47

Валериус – 4 + 19 + 7 + 9 + 7 = 46

Александр Ланге – 18 + 26 + 0 + 0 + 0 = 44

Оксана Горошкина – 8 + 18 + 18 + 0 + 0 = 44

Евгений Платонов – 0 + 0 + 14 + 20 + 10 = 44

Николай Бицюк – 0 + 0 + 18 + 13 + 13 = 44

Ольга Королева – 0 + 23 + 20 + 0  + 0 = 43

Микола Питерский – 0 + 22 + 12 + 3 + 5 = 42

Лена Май – 0 + 27 + 13 + 0 + 0 = 40

Марина Дементьева – 15 + 25 + 0 + 0 + 0 = 40

Владимир Мялин – 22 + 17 + 0 + 0 + 0 = 39

Патрик О Лири – 9 + 16 + 14 + 0 + 0 = 39

Владимир Узланер – 13 + 24 + 0 + 0 + 0 = 37

Дубовская Анна – 13 + 6 + 10 + 4 + 4 = 37

Лира Ликбеза – 8 + 7 + 4 + 10 + 5 = 34

Нелли Зима – 10 + 4 + 5 + 9 + 5 = 33

Александра Инина – 10 + 22 + 0 + 0 + 0 = 32

Надежда Николаевна – 0 + 26 + 6 + 0 + 0 = 32

Алексей Прудников – 3 + 11 + 8 +5 + 5 = 32

Алекс Коган – 7 + 15 + 7 + 2 + 1 = 32

Валерий Прозоров – 7 + 11 + 11 + 0 + 0 = 29

Йегрес Вокашу – 27 + 0 + 0 + 0 + 0 = 27

Репин В. – 26 + 0 + 0 + 0 + 0 = 26

Еленапопова – 0 + 15 + 4 + 0 + 7 = 26

Татьяна Белова – 3 + 15 + 7 + 0 + 0 = 25

Александр Бассейн – 4 + 2 + 11 + 5 + 2 = 24

Эдмар – 0 + 0 + 0 + 7 + 17 = 24

Наталия Прохоренкова – 4 + 19 + 0 + 0 + 0 = 23

Людмила Клёнова – 0 + 23 + 0 + 0 + 0 = 23

Галина Рукосуева – 9 + 8 + 5 + 0 + 0 = 22

Димитрий Милославский – 6 + 0 + 16 + 0 + 0 = 22

Надежда Болтачева – 0 + 14  + 7 + 0 + 0 = 21

Анжелика Баерле – 6 + 10 + 5 + 0 + 0 = 21

Даша Досс – 0 + 0 + 20 + 0 + 0 = 20

Не Для Читателей Родившийся – 0 + 10 + 6 + 4 + 0 = 20

Нло – 0 + 6 + 5 + 8 + 1 = 20

Альфира-Леонелла Ткаченко-Струэ - 3 + 5 + 4 + 4 + 4 = 20

Апофис – 19 + 0 + 0 + 0 + 0 = 19

Галина Шестакова – 3 + 16 + 0 + 0 + 0 = 19

Юлия Петрушина – 4 + 14 + 0 + 0 + 0 = 18

Шестое Чувство – 0 + 0 + 18 + 0 + 0 = 18

Эдуард Мандро – 0 + 0 + 11 + 5 + 2 = 18

Марина Сакович – 0 + 3 + 6 + 5 + 4 = 18

Записная Книжка Риты – 0 + 0 + 0 + 10 + 8 = 18

Галина Брусницына – 9 + 8 + 0 + 0 + 0 = 17

Светлана Царинных – 5 + 12 + 0 + 0 + 0 = 17

Брюн Серебряная Струна – 0 + 5 + 6 + 5  + 1 = 17

Светлана Рябова Шатунова – 0 + 0 + 0 + 15 + 2 = 17

Елена Грищенко – 0 + 0 + 0 + 9 + 8 = 17

Андрей Кошмаров – 3 + 13 + 0 + 0 + 0 = 16

Татьяна Овчинникова – 0 + 0 + 0 + 10 + 6 = 16

Елена Слободская – 0 + 0 + 0 + 10 + 6 = 16

Александр Гончаров – 15 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15

Андрей Воин – 8 + 6 + 0 + 0 + 0 = 14

Амир Салимгареев – 0 + 9 + 5 + 0 + 0 = 14

Александр Жаворонков – 4 + 4 + 6 + 0 + 0 = 14

Воин Нечетный – 0 + 6 + 6 + 2 + 0 = 14

Сергей Симатов – 0 + 5 + 8 + 0 + 0 = 13

Дядя Игорь – 13 + 0 + 0 + 0 + 0 = 13

Своеволие – 13 + 0 + 0 + 0 + 0 = 13

Лариса Лешега – 4 + 7 + 2 + 0 + 0 = 13

Валерий Зверев – 0 + 0 + 0 + 7 + 6 = 13

Эрик Йорк – 0 + 0 + 12 + 0 + 0 = 12

Александр Ра 2 – 12 + 0 + 0 + 0 + 0 = 12

Валерий Поланд – 8 + 4 + 0 + 0 + 0 = 12

Дмитрий Ленков – 3 + 4 + 0 + 4 + 1 = 12

Саша Беркутъ – 0 + 0 + 0 + 10 + 2 = 12

Степанов Арсений – 0 + 8 + 3 + 0 + 0 = 11

Владимир Тяптин – 6 + 4 + 1 + 0 + 0 = 11

Олег Тупицкий – 3 + 4 + 4 + 0 + 0 = 11

Яна Яблоко – 11 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11

Сергей Грей – 0 + 0 + 10 + 0 + 0 = 10

Александра Троць – 10 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10

Игорь Ильх – 10 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10

Татьяна Славная – 10 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10

Давид Черный 2 – 7 + 3 + 0 + 0 + 0 = 10

Ирина Самарина-Лабиринт – 0 + 10 + 0 + 0 + 0 = 10

Володя7 – 2 + 5 + 3 + 0 + 0 = 10

Виктория Дэ Сэньель – 0 + 0 + 0 + 5 + 5 = 10

Наталья Смирнова – 0 + 0 + 0 + 5 + 4 = 9

Вячеслав Степанов – 5 + 4 + 0 + 0 + 0 = 9

Ирина Александр – 0 + 9 + 0 + 0 + 0 = 9

Надежда Веркина – 0 + 9 + 0 + 0 + 0 = 9

Наталия Парада – 0 + 0 + 5 + 2 + 2 = 9

Птица-Синица – 5 + 3 + 0 + 0 + 0 = 8

Иван Тернов – 8 + 0 + 0 + 0 + 0 = 8

Наталья Бацанова – 8 + 0 + 0 + 0 + 0 = 8

Владимир Ванке – 3 + 5 + 0 + 0 + 0 = 8

Фру Якобс – 0 + 0 + 8 + 0 + 0 = 8

Владимир Марциновский – 0 + 0 + 0 + 8 + 0 = 8

Нелли Неринга – 0 + 0 + 0 + 0 + 8 = 8

Наталья Черкас – 7 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7

Елена Мартьянова – 7 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7

Татьяна Майер – 7 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7

Арабский Алфавит – 0 + 0 + 0 + 0 + 7 = 7

Лариса Елисеева – 0 + 0 + 0 + 0 + 7 = 7

Игорь Брен – 0 + 0 + 0 + 0 + 6 = 6

Валерий Липневич – 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 6

Инна Зимина – 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 6

Лариса Бесчастная – 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 6

Анеля Мазур-Бузнюк – 0 + 2 + 4 + 0 + 0 = 6

Ромка-Фомка – 0 + 5 + 0 + 0 + 0 = 5

Рашвелл – 0 + 0 + 5 + 0 + 0 = 5

Татьяна Пашук – 0 + 0 + 3 + 2 + 0 = 5

Эсфирь Шафарова – 0 + 0 + 0 + 4 + 0 = 4

Наталья Эртман – 0 + 0 + 0 + 4 + 0 = 4

Станислав Сухомлинов – 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 4

Гена Ростовский – 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 4

Маргарита Крымская – 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4

Сергей Шиповской – 0 + 4 + 0 + 0 + 0 = 4

Марина Гареева – 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4

Галина Масалова – 3 + 0 + 0 + 0 + 3 = 3

Любовь Олейникова – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3

Нина Дасманова – 0 + 3 + 0 + 0 + 0 = 3

Юрий Мацегор – 0 + 0 + 3 + 0 + 0 = 3

Владимир Паевский – 0 + 0 + 2 + 0 + 0 = 2

Мёра Мур – 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2

Дмитрий Матузов – 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2

Луиза Лучик – 0 + 2 + 0 + 0 + 0 = 2

Наталия Крапивко – 0 + 2 + 0 + 0 + 0 = 2

Оксана Крис – 0 + 2 + 0 + 0 + 0 = 2

Евгений Крысин – 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1

Доктор Эф – 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1

Ирэна Левина – 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1

Ира Дарф - 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 1

Юрий Первый – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0


ПЕРВОЕ МЕСТО и Приз зрительских симпатий:

Братислава - http://stihi.ru/avtor/bratislava


ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!