Итоги Конкурса Клуба СФ Поставьте памятник деревне

Клуб Слава Фонда
ПРОТОКОЛ  №   2020-01-04-01

Согласно Правилам проведения Конкурсов Клуба «Слава Фонда», 4 января 2020 г. были подведены итоги тематического Конкурса  «Поставьте памятник деревне» на Стихи.ру.

В Конкурсе приняли участие 68 произведений.

Произведения получили следующие оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):

1 место (25) Александр Быстров 4 «Добрая память»   10 + 10 + 10 + 10 + 9 = 49
2 место (9) Ирина-Сова «Ни двора, ни кола»   10 + 10 + 10 + 9 + 9 = 48
3 место (4) Ольга Хворост «Не живут мужики во Вдовино»   10 + 10 + 10 + 9 + 8 = 47
4 место (61) Змей Горыныч 3 «Дом»   10 + 10 + 10 + 8 + 8 = 46
5 место (6) Георгий Булычев «Хуторок. Зарисовка»   10 + 10 + 10 + 7 + 7 = 44
6 место (37) Владимир Литвишко «Лето бродит по дворам, окна распахнуло»   10 + 10 + 9 + 9 + 5 = 43
7 место (62) Змей Горыныч 3 «Белое»   10 + 10 + 9 + 7 + 7 = 43
8 место (5) Ольга Хворост «На родину»   10 + 10 + 9 + 8 + 5 = 42
8 место (16) Аля Воронкова «Жил дом»   10 + 10 + 9 + 8 + 5 = 42
9 место (45) Айк Лалунц «Всё мне снится деревня лесная»   10 + 9 + 9 + 9 + 5 = 42
10 место (17) Аля Воронкова «Двадцать семь»   10 +10 + 8 + 7 + 6 = 41
10 место (43) Евгений Кан 2 «После грозы»   10 + 10 + 8 + 7 + 6 = 41
10 место (46) Айк Лалунц «Деревеньки»   10 + 10 + 8 + 7 + 6 = 41
11 место (55) Ольга Грубская «Здесь я родился»   10 + 10 + 10 + 6 + 4 = 40
12 место (47) Наталия Парада «Возвращение»   10 + 9 + 8 + 8 + 5 = 40
13 место (1) Людмила Нижегородцева «Лишь ветер один»   10 + 9 + 8 + 7 + 6 =13
13 место (20) Фрида Полак «Возвращаюсь домой»   10 + 9 + 8 + 7 + 6 = 40
14 место (12) Актрисулька «Стакан в подстаканнике»   10 + 8 + 8 + 7 + 7 = 40
14 место (64) Татьяна Баракина Роксолана Ланд «Домой»   10 + 8 + 8 + 7 + 7 = 40
15 место (27) Ольга Альтовская «Деревня»   10 + 9 + 8 + 7 + 5 = 39
15 место (48) Наталия Парада «О художнике и коте»  10 + 9 + 8 + 7 + 5 = 39
15 место (57) Светлана Нянькина «Деревня»   10 + 9 + 8 + 7 + 5 = 39
15 место (63) Татьяна Баракина Роксолана Ланд «Куда ушли люди?»   10 + 9 + 8 + 7 + 5 = 39
16 место (24) Александр Быстров 4 «Занавеска»   10 + 8 + 8 + 7 + 6 = 39
17 место (68) Нина Матрохина «Горюшко ты моё»   10 + 10 + 9 + 5 + 4 = 38
18 место (26) Анна Сабаева «Наш добрый старый дом»  10 + 9 + 9 + 6 + 4 = 38
19 место (14) Алкора «В родном краю»   10 + 9 + 7 + 7 + 5 = 38
20 место (18) Валентина Калёва «Я помню то платье»   10 + 9 + 7 + 6 + 6 = 38
21 место (65) Овчинникова Татьяна Сергеевна «Родина»  10 + 8 + 7 + 7 + 6 = 38
22 место (42) Евгений Кан 2 «Сельская пастораль»   10 + 9 + 7 + 6 + 5 = 37
23 место (40) Юрий Пестерев «Зимняя сказка»   10 + 7 + 7 + 7 + 6 = 37
24 место (38) Александр Кременч «Как острова»   9 + 9 + 8 + 6 + 5 = 37
25 место (28) Ольга Альтовская «Мне в деревню бы»   9 + 9 + 7 + 6 + 6 = 37
26 место (31) Александр Белицкий «Матрёнин двор»   9 + 8 + 7 + 7 + 6 = 37
27 место (10) Ирина-Сова «Погост»   10 + 10 + 8 + 6 + 2 = 36
28 место (49) Вера Шкодина «Картина заоконная»  10 + 9 + 6 + 6 + 5 = 36
29 место (19) Валентина Калёва «Запахло весной»   10 + 8 + 7 + 6 + 5 = 36
30 место (36) Владимир Литвишко «Чудо рукотворное»   10 + 9 + 8 + 5 + 3 = 35
31 место (11) Актрисулька «Родная деревня»   10 + 9 + 7 + 6 + 3 = 35
32 место (15) Наталья Самойленко-Шевцова «Мой летний дом»   10 + 9 + 6 + 5 + 5 = 35
33 место (58) Светлана Нянькина «Горечь полыни»   10 + 8 + 6 + 6 + 5 = 35
34 место (60) Люция Звёздная «Вперёд, в прошлое!»  9 + 9 +7 + 6 + 4 = 35
35 место (7) Елена Графская 3 «Вот умывальник допотопный»   9 + 8 + 7 + 6 + 5 = 35
36 место (59) Александр Гаммер «Заброшенная деревня»   8 + 7 + 7 + 7 + 6 = 35
37 место (50) Вера Шкодина «Края родные»   10 + 8 + 7 + 5 + 4 = 34
38 место (41) Валентина Сидельникова «Ходики»   9 + 7 + 7 + 5 + 4 = 34
39 место (67) Нина Цурикова «Дочь степей»   8 + 8 + 7 + 6 + 5 =  34
40 место (66) Нина Цурикова «Чья вина?»   10 + 8 + 7 + 5 + 3 = 33
41 место (33) Людмила Светлакова «Целинники»   10 + 8 + 6 + 6 + 3 = 33
42 место (44) Александр Петрович Злыгостев «Образы славные милые»   10 + 8 + 5 + 5 + 5 = 33
43 место (22) Сергей Ясонов «Пора летящих журавлей»   10 + 8 + 6 + 5 + 3 = 32
44 место (13) Алкора «Сельская дорога»   10 + 8 + 5 + 5 + 4 = 32
45 место (56) Ольга Нечаева Трушечкина «На границе миров»   10 + 8 + 5 + 4 + 4 = 31
46 место (51) Галиаскарова Елена «Накрыло деревню под вечер лихое ненастье»   10 + 7 + 7 + 4 + 3 = 31
47 место (30) Светлана Груздева «Самобытность веппских деревень»   10 +7 + 6 + 5 + 3 = 31
48 место (29) Светлана Груздева «Вот она, российская глубинка»   10 + 6 + 6 + 6 + 3 = 31
49 место (3) Виктория Дорошенко «В деревне Померанцево»   9 + 7 + 6 + 5 + 4 = 31
50 место (53) Зинаида Попова 2 «Исток»   10 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30
51 место (39) Александр Кременч «Предтеча появления Москвы»   8 + 7 + 6 + 4 + 4 = 29
52 место (34) Людмила Светлакова «Сельчанам»   10 + 6 + 5 + 4 + 3 = 28
53 место (23) Гордей Майский «Подарок»   9 + 7 + 5 + 4 + 3 = 28
54 место (32) Ольга Бурыгина «Смотрела вслед изба угрюмо»   8 + 7 + 5 + 4 + 3 = 27
55 место (54) Зинаида Попова 2 «Моя глубинка»   10 + 4 + 4 + 4 + 4 = 26
56 место (52) Галиаскарова Елена «Родник»   7 + 7 + 6 + 3 + 3 = 26
57 место (21) Сергей Ясонов «Поговорим. Но каждый о своем»   10 + 5 + 4 + 4 + 2 = 25
58 место (2) Виктория Дорошенко «Ах ты, бедная моя деревенька»   6 + 5 + 5 + 4 + 2 = 22
59 место (35) Вита Осенняя «Причуды судьбы»   6 + 5 + 4 + 4 + 3 = 22
60 место (8) Елена Графская 3 «В посёлке не хватает тишины»   5 + 4 + 4 + 4 + 3 = 20

где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам, 1 – один голос, равный одному очку.

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ» ПРИЗНАН  АЛЕКСАНДР БЫСТРОВ 4  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» http://www.stihi.ru/2020/01/04/5007, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   49
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ 
 
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ИРИНЕ-СОВА ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НИ  КОЛА, НИ ДВОРА» http://www.stihi.ru/2020/01/04/4927, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   48 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ОЛЬГЕ ХВОРОСТ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НЕ ЖИВУТ МУЖИКИ ВО ВДОВИНО» http://www.stihi.ru/2020/01/04/4901, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   47 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ЗМЕЮ ГОРЫНЫЧУ 3  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДОМ» http://www.stihi.ru/2020/01/04/4859, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   46
 
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ГЕОРГИЮ БУЛЫЧЕВУ  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ХУТОРОК» http://www.stihi.ru/2020/01/04/4804, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   44 


Председатель Жюри 
Сергей Жук 3

Состав Жюри:
Александр Зрячкин
Ян Ройтбурд               
Марина Зариня
Созерцающая Много Раз      
Людмила Заверняева         

И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад

Директор Клуба СФ
Сергей Жук 3