Итоги конкурса Снежинки - чудо природы

Дружана
Друзья. поздравляем с окончанием конкурса "Снежинки - чудо природы"!

На конкурс поступило  28 стихотворений.

В результате авторского голосования в финал вышли 11:

№ 4 ЧУДО-СНЕЖИНКИ. Автор Екатерина Рыскова
№ 9 СНЕЖИНКИ. Автор Ольга Шарко
№ 10. СНЕЖНОЕ ГАДАНИЕ. Автор Арина Асинская
№ 11. СМЕХОПАД. Автор Ольга Шаркова
№ 14. НОЧЬЮ К НАМ ПРИШЛА ЗИМА. Автор Людмила Левина
№ 15. СНЕЖИНКА-НЕПОВТОРИМКА. Автор Людмила Левина
№ 16.СМОТРИТЕ, НА НЕБЕ КАКИЕ КАРТИНКИ. Автор Ирина Расулова
№ 21. БЕЛЫЙ КАРНАВАЛ. Автор Елена Каблукова-Бобкова
№ 22. ПРО СНЕЖИНКУ. Автор Татьяна Гусарова
№ 23. ИЗ СКАЗОЧНОЙ КОРЗИНКИ. Автор Елена Пономарева
№ 28. СНЕЖИНКА. Автор Виктор Косолаповский

Эти стихотворения без указания авторства и баллов, полученных в результате авторского голосования, были переданы жюри для выбора победителей.

Члены жюри:

Нина Агошкова
Татьяна Овчинникова
Елена Долгих

ИТОГИ КОНКУРСА

1 МЕСТО
№ 9. СНЕЖИНКИ. Автор Ольга Шарко (29 баллов)
№ 23. ИЗ СКАЗОЧНОЙ КОРЗИНКИ. Автор Елена Пономарева (29 баллов)

2 МЕСТО
№ 4 ЧУДО-СНЕЖИНКИ. Автор Екатерина Рыскова (28 баллов)

3 МЕСТО
№ 15. СНЕЖИНКА-НЕПОВТОРИМКА. Автор Людмила Левина (26 баллов)

ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ получает  ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА за стихотворение ИЗ СКАЗОЧНОЙ КОРЗИНКИ (90 баллов)

Таблица голосования жюри

№ 4 — 10, 10, 8.        28        2 -е м
№ 9 — 9, 10, 10.        29        1-е м
№ 10 — 10, 5, 8.        23
№ 11 — 10, 7, 8         25
№ 14 — 9, 8, 7.          24
№ 15 — 10, 9, 7.        26         3-е м
№ 16 — 10, 8, 6.        24
№ 21 — 8, 7, 9           24
№ 22 — 9, 7, 6.          22
№ 23 — 10, 9,10.       29          1-е м
№ 28 — 8, 6, 6.          20

Таблица авторского голосования
№1 5 4 5 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 72
№2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 71
№3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 79
№4 5 4 4 3 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 81
№5 4 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 4 5 4 3 75
№6 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 76
№7 4 5 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 69
№8 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 63
№9 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 83
№10 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 83
№11 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 85
№12 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 77
№13 4 5 5 4 4 4 3 4 2 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 79
№14 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 82
№15 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 84
№16 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 80
№17 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 76
№18 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 73
№19 4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 76
№20 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 75
№21 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 82
№22 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 86
№23 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 90
№24 4 4 5 3 5 5 4 4 2 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 76
№25 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 3 3 4 3 5 5 77
№26 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 73
№27 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 69
№28 4 5 5 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 80


С замечаниями жюри к стихотворениям-финалистам можно ознакомиться в рецензии к данному посту