Итоги конкурса Клуба СФ Там, за облаками

Клуб Слава Фонда
ПРОТОКОЛ  №   2022-04-25-01

Согласно Правилам проведения Конкурсов Клуба «Слава Фонда», 25 апреля 2022 г. были подведены итоги тематического Конкурса  «Там, за облаками» на Стихи.ру.

Тему конкурса предложила автор ОЛЬГА  ХВОРОСТ.

В Конкурсе приняло участие 41 произведение.

Произведения получили следующие оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):

1 место (15) Александр Гаммер «Стану ветром»   10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 9 + 9 + 6 = 74
2 место (14) Валентина Калёва «Смотрит с балкона мальчонка»   10 + 10 + 10 + 10 + 9 + 9 + 8 + 7 = 73
3 место (27) Ольга Альтовская «Облики облаков»   10 + 10 + 10 + 9 + 9 + 9 + 6 + 5 = 68
4 место (11) Вера Шкодина «Небесная ладья»   10 + 10 + 9 + 9 + 9 + 7 + 7 + 6 = 67
5 место (21) Сергей Ясонов «Пропуск в небо»   10 + 9 + 9 + 8 + 8 + 8 + 7 + 7 = 66
6 место (41) Сергей Трегубов Ст «Похолодало»   10 + 10 + 9 + 9 + 8 + 7 + 7 + 5 = 65
7 место (8) Елена Графская 6 «Облокотившись на облака»   10 + 10 + 9 + 9 + 8 + 6 + 6 + 6 = 64
8 место (24) Светлана Разумова 2 «Янтарная медитация»   10 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 6 + 6 = 64
9 место (12) Вера Шкодина «Лунная неделя»   10 + 9 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7 + 6 = 64
10 место (32) Наталия Баух-Барсукова «Моей душе парить над облаками»   10 + 10 + 9 + 9 + 8 + 6 + 6 + 4 = 62
11 место (25) Светлана Разумова 2 «Летняя бумажная ностальгия»   10 + 10 + 8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 6 = 62
12 место (7) Людмила Нижегородцева «Потом»   10 + 9 + 8 + 8 + 8 + 8 + 6 + 5 = 62
13 место (22) Сергей Ясонов «Высота полёта»   10 + 9 + 8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 5 = 62
14 место (13) Валентина Калёва «Не совсем сказочное»   10 + 9 + 8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 4 = 61
15 место (40) Сергей Трегубов Ст «Коснуться края»   10 + 9 + 9 + 8 + 7 + 6 + 6 + 5 = 60
16 место (28) Владимир Николаевич Тюрин «В закате плавятся остатки дня»   10 + 9 + 9 + 8 + 7 + 6 + 6 + 4 = 59
17 место (9) Елена Графская 6 «За неведомыми далями»   10 + 9 + 8 + 7 + 7 + 7 + 6 + 5 = 59
18 место (26) Ольга Альтовская «Музыка небесной фонотеки»  10 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 3 = 58
19 место (38) Николай Белозубов «Я сделал это»   10 + 9 + 9 + 8 + 8 + 6 + 4 + 4 = 58
20 место (20) Ольга Королева «Твоё окно»   10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 7 + 6 + 3 = 58
21 место (34) Фрида Полак «Окунуться в зарю»   10 + 10 + 8 + 8 + 8 + 6 + 4 + 3 = 57
22 место (1) Александр Савостьянов «Баллада о замкнутом времени»   10 + 10 + 9 + 6 + 6 + 6 + 5 + 4 = 56
23 место (35) Фрида Полак «Когда уйду»   10 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7 + 5 + 4 = 56
24 место (4) Ирина-Сова «Владимиру Высоцкому»   10 + 10 + 7 + 7 + 6 + 6 + 5 + 3 = 54
25 место (39) Николай Белозубов «Давнишнее»   9 + 9 + 9 + 7 + 7 + 6 + 4 + 3 = 54
26 место (19) Ольга Королева «Облака»   9 + 8 + 8 + 8 + 7 + 6 + 5 + 3 = 54
27 место (18) Александр Кузнеченков «Когда Адам в садах Эдема»   10 + 10 + 8 + 8 + 7 + 5 + 3 + 2 = 53
28 тместо (3) Ирина-Сова «Догоняя облака»   9 + 9 + 8 + 6 + 6 + 5 + 5 + 5 = 53
29 место (23) Ирберег «Небесная любовь»   9 + 8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 4 + 4 = 53
30 место (16) Александр Гаммер «За гранью»   9 + 9 + 8 + 8 + 8 + 5 + 3 + 2 = 52
31 место (17) Александр Кузнеченков «Притяжение»   9 + 9 + 8 + 7 + 7 + 6 + 3 + 3 = 52
32 место (36) Галиаскарова Елена «Облака»   9 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 5 + 3 = 52
33 место (30) Николина Вальд «Ветер»   10 + 8 + 8 + 7 + 6 + 4 + 4 + 4 = 51
34 место (29) Виктор Колесников 6 «В подвале банки»   10 + 8 + 8 + 7 + 6 + 5 + 3 + 3 = 50
35 место (33) Наталия Баух-Барсукова «Ах, как хочется напиться тишины»   9 + 8 + 7 + 7 + 6 + 5 + 5 + 3 = 50
36 место (2) Александр Савостьянов «Воображение – тиран»   9 + 9 + 7 + 6 + 5 + 5 + 4 + 4 = 49
37 место (10) Наталья Самойленко-Шевцова «Доченька Хайяма»   9 + 9 + 7 + 6 + 5 + 5 + 3 + 3 = 47
38 место (37) Галиаскарова Елена «Это тусклое небо, метельные облака»   8 + 7 + 7 + 6 + 4 + 4 + 4 + 4 = 44
39 место (31) Николина Вальд «Стрибог»   7 + 7 + 6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 = 44
40 место (6) Людмила Нижегородцева «А в твоём далеко всё – лето»   8 + 7 + 7 + 6 + 6 + 3 + 3 + 2 = 42
41 место (5) Ольга Бурыгина «Кто живёт под звёздным сводом?»   9 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 = 35


где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам, 1 – один голос, равный одному очку.

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ» ПРИЗНАН  АЛЕКСАНДР ГАММЕР  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СТАНУ ВЕТРОМ» http://stihi.ru/2022/04/25/3896, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   74
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ 
 
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ВАЛЕНТИНЕ КАЛЁВОЙ   ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СМОТРИТ С БАЛКОНА МАЛЬЧОНКА» http://stihi.ru/2022/04/25/3873, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   73 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ОЛЬГЕ АЛЬТОВСКОЙ  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ОБЛИКИ ОБЛАКОВ» http://stihi.ru/2022/04/25/3841, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   68
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ВЕРЕ ШКОДИНОЙ  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НЕБЕСНАЯ ЛАДЬЯ» http://stihi.ru/2022/04/25/3817, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   67
 
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  СЕРГЕЮ ЯСОНОВУ  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПРОПУСК В НЕБО» http://stihi.ru/2022/04/25/3794, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   66 


Председатель Жюри 
Сергей Жук

Состав Жюри:
Наталия Антонова
Марина Зариня
Алкора               
Ян Ройтбурд               
Людмила Клёнова
Созерцающая Много Раз         
Людмила Заверняева          
Наталия Парада

И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад

Директор Клуба СФ
Сергей Жук