Европа - города, более 500 000

Рафаил Истеев
Европа - города, в которых более 500 000 населения:

01 Москва  12 635 459  Россия
02 Стамбул  9 772 961  Турция (часть европейская)
03 Лондон  8 416 999  Англия
04 Санкт-Петербург  5 377 503  Россия 
05 Берлин  3 479 240  Германия 
06 Мадрид  3 223 049  Испания 
07 Киев  2 815 951  Украина 
08 Рим  2 761 477  Италия
09 Бухарест  2 151 665  Румыния 
10 Париж  2 148 327  Франция 
11 Минск  2 009 786  Белоруссия
12 Вена  1 921 153  Австрия 
13 Гамбург  1 845 229  Германия
14 Будапешт  1 721 556  Венгрия 
15 Варшава  1 716 855  Польша 
16 Барселона  1 619 337  Испания 
17 Мюнхен  1 488 202  Германия
18 Харьков  1 419 500  Украина 
19 София  1 417 336  Болгария 
20 Милан  1 324 110  Италия 
21 Белград  1 397 939  Сербия
22 Прага  1 290 211  Чехия
23 Казань  1 259 173  Россия 
24 Нижний Новгород  1 234 949  Россия
25 Дублин  1 173 179  Ирландия
26 Бирмингем  1 141 816  Англия
27 Самара  1 136 709  Россия
28 Уфа  1 135 061  Россия   
29 Ростов-на-Дону  1 134 694  Россия
30 Кёльн  1 087 863  Германия
31 Воронеж  1 048 738  Россия
32 Пермь  1 042 763  Россия
33 Одесса  1 015 826  Украина
34 Волгоград  1 019 985  Россия
35 Краснодар  1 107 000  Россия 
36 Днепропетровск  1 001 450  Украина
37 Донецк  962 049  ДНР
38 Стокгольм  975 550  Швеция 
39 Неаполь  959 574  Италия
40 Тирана 906 166 Албания
41 Амстердам  872 757  Нидерланды
42 Марсель  851 420  Франция
43 Турин  847 033  Италия
44 Саратов  840 785  Россия
45 Загреб  812 635  Хорватия
46 Валенсия  809 267  Испания
47 Копенгаген 794 023 Дания
48 Лидс  761 100  Англия
49 Краков  755 546  Польша
50 Франкфурт  732 688  Германия   
51 Запорожье  723 713  Украина   
52 Львов  721 009  Украина
53 Осло  697 010  Норвегия
54 Кишинёв  695 400  Молдавия
55 Севилья  691 395  Испания
56 Тольятти  685 619  Россия
57 Сарагоса  681 877  Испания    
58 Лодзь  679 941  Польша         
59 Палермо  663 770  Италия
60 Хельсинки  656 250  Финляндия
61 Афины  655 780  Греция
62 Роттердам  651 446  Нидерланды 
63 Ижевск  649 099  Россия
64 Вроцлав  632 561  Польша
65 Штутгарт  630 305  Германия
66 Глазго  626 410  Шотландия
67 Ульяновск  625 462  Россия
68 Дюссельдорф 619 294  Германия
69 Рига  614 618  Латвия
70 Кривой Рог  612 750  Украина
71 Махачкала  604 614  Россия
72 Ярославль  602 400  Россия
73 Лейпциг 593 145  Германия
74 Вильнюс 588 412  Литва
75 Дортмунд  587 010  Германия
76 Шеффилд 584 853  Англия
77 Эссен  582 760  Германия    
78 Генуя  580 097  Италия
79 Гётеборг 579 281  Швеция
80 Малага 578 460  Испания    
81 Оренбург 572 308  Россия
82 Бремен 557 464  Германия
83 Дрезден 543 825  Германия
84 Ганновер 538 068  Германия
85 Познань 534 813  Польша
86 Рязань 534 801  Россия
87 Набережные Челны 528 365  Россия
88 Киров 523 543  Россия
89 Антверпен 523 248 Бельгия
90 Севастополь 523 057  Россия
91 Астрахань 518 695  Россия
92 Балашиха 518 260  Россия
93 Лион 516 092  Франция
94 Нюрнберг 515 543  Германия
95 Актобе 512 452 Казахстан
96 Гомель 510 300  Белоруссия
97 Скопье 509 900  Северная Македония
98 Пенза 509 513  Россия
99 Лиссабон 506 654 Португалия
*************************************

01-03.07.2022

Иллюстрация: Санкт-Петербург

****************************
Города — миллионники по странам:
Китай — 108
Индия — 46
Бразилия — 17
Россия — 16 (В Советском Союзе - 25)
Индонезия — 14
Япония — 12
Нигерия 10
Мексика — 10
Пакистан - 9
Южная Корея — 9
Сша - 9
Иран - 8
Турция - 6
Австралия  - 5
ЮАР  - 5
Бангладеш  - 5
Египет - 4
Колумбия - 4
Венесуэла - 4
Филиппины - 4
Сауд.Аравия - 4
Ирак - 4
ДР Конго - 4   
Германия - 4
Марокко - 3
Аргентина - 3
Вьетнам - 3
Тайвань - 3
Казахстан - 3
ОАЭ - 3
Канада - 3
Украина - 3
Италия - 2
Испания - 2
Сирия - 2
Эквадор - 2
Гана - 2
Камерун - 2
Судан - 2
Перу - 2
Боливия - 2
Мьянма - 2
Англия - 2

Один город миллионник - в 59 странах, среди них:
Белоруссия - 1
Армения - 1
Киргизия - 1
Узбекистан - 1
Азербайджан - 1
Грузия - 1
Сербия - 1
Венгрия - 1
Австрия - 1
Ирландия - 1
Дания - 1
Франция - 1
Бельгия - 1
Чехия - 1
Румыния - 1
Болгария - 1
Греция - 1
Польша - 1