Премия им. Гр. Тер-Азаряна 2023 год Стихи

Международный Фонд Всм
ПРОТОКОЛ НОМЕР 2023/07/11-01ПРТА2022С

Согласно положению о ежегодной Премии имени Григория Тер-Азаряна  http://www.stihi.ru/2019/06/10/964 ,  11 июля 2023 года были объявлены результаты судейства стихов на соискание премии имени Григория Тер-Азаряна 2022 - 2023 годов в номинации «Стихи».

42 стихотворения были выдвинуты на соискание премии – Лауреаты Больших Конкурсов, Конкурсов "Шаг за шагом" и Конкурсов стихов на Fabulae.ru.

Произведения получили следующие оценки (рядом с местом указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 38 ) Алекс Мио «Оленька» 6 + 7 + 9 + 10 + 4 + 8 + 10 + 8 + 9 + 7 + 9 + 6 + 8 +10 + 8 + 10 + 8 = 137
2 Место ( 1 ) Алексей Казанцев «Прощание с осенью» 7 + 9 + 6 + 9 + 8 + 8 + 10 + 8 + 5 + 7 + 10 + 6 + 9 + 6 + 10 + 9 + 7 = 134
3 Место ( 5 ) Ариолла Милодан «Философские раздумья о множествах Мандельброта.» 7 + 7 + 9 + 7 + 9 + 8 + 9 + 7 + 6 + 9 + 9 + 5 + 8 + 9 + 10 + 8 + 7 = 134
4 Место ( 37 ) Ульяна Поликарпова «Сто лет назад» 6 + 8 + 8 + 9 + 4 + 7 + 9 + 10 + 8 + 7 + 7 + 8 + 8 + 10 + 8 + 8 + 8 = 133
5 Место ( 41 ) Наталья Мишина Брянская «Ради спасенья Земли!» 6 + 5 + 5 + 8 + 7 + 9 + 10 + 8 + 8 + 6 + 9 + 8 + 8 + 10 + 10 + 10 + 5 = 132
6 Место ( 3 ) Вячеслав «Боже, пошли ты ей...» 6 + 9 + 8 + 7 + 8 + 10 + 6 + 7 + 6 + 8 + 8 + 7 + 8 + 9 + 7 + 10 + 4 = 128
7 Место ( 25 ) Александра Булычева «Я иду по ступеням» 7 + 8 + 8 + 6 + 7 + 10 + 6 + 6 + 8 + 8 + 7 + 9 + 8 + 7 + 8 + 9 + 5 = 127
8 Место ( 4 ) Нина Хижий «Он всегда рядом» 5 + 8 + 9 + 7 + 10 + 9 + 6 + 7 + 5 + 9 + 8 + 6 + 8 + 5 + 10 + 7 + 6 = 125
9 Место ( 6 ) Анна Сабаева «Возвращение» 6 + 6 + 7 + 7 + 6 + 10 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 5 + 7 + 7 + 9 + 7 + 7 = 123
10 Место ( 22 ) Елена Эмикинг «All you need is love c» 6 + 6 + 8 + 7 + 3 + 8 + 5 + 9 + 7 + 7 + 8 + 5 + 8 + 9 + 8 + 8 + 10 = 122
11 Место ( 42 ) Лана Толина «Встреча» 5 + 4 + 5 + 7 + 8 + 4 + 9 + 6 + 9 + 7 + 8 + 7 + 8 + 10 + 8 + 10 + 6 = 121
12 Место (2 ) Надежда Жукова «Верность» 6 + 5 + 7 + 7 + 7 + 5 + 8 + 7 + 5 + 9 + 9 + 8 + 9 + 7 + 7 + 9 + 6 = 121
13 Место ( 40 ) Олег Медведенко «Лунная элегия» 5 + 6 + 6 + 6 + 3 + 8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 9 + 7 + 8 + 9 + 9 + 8 + 6 = 120
14 Место ( 39 ) Дарья Бакулина Денис «Мне б в бессрочную аренду» 7 + 6 + 6 + 8 + 3 + 6 + 7 + 7 + 8 + 6 + 9 + 5 + 8 + 8 + 10 + 9 + 6 = 119
15 Место ( 10 ) Любовь Марышева «Под зонтом» 6 + 5 + 6 + 7 + 8 + 8 + 7 + 8 + 5 + 7 + 8 + 5 + 7 + 7 + 9 + 8 + 7 = 118
16 Место ( 19 ) Геннадий Царегородцев 2 «Я полжизни тебя искал» 9 7 7 9 + 3 4 9 7 6 8 9 3 6 6 + 7 + 10 + 6 = 116
17 Место ( 27 ) Никишин Владимир «Я хочу напоить тебя волей» 7 + 4 + 7 + 9 + 8 + 9 + 7 + 7 + 5 + 8 + 7 + 3 + 7 + 8 + 7 + 7 + 4 = 114
18 Место ( 35 ) Александр Витебский «Предстояние» 7 + 6 + 7 + 8 + 4 + 7 + 6 + 8 + 4 + 8 + 9 + 5 + 7 + 5 + 8 + + 8 + 7 = 114
19 Место ( 34 ) Наталья Преснякова «Жизнь» 6 + 5 + 6 + 10 + 7 + 7 + 8 + 7 + 4 + 7 + 8 + 5 + 7 + 4 + 7 + 8 + 7 = 113
20 Место ( 21 ) Александр Загрибельный «Стихи от насморка» 8 + 7 + 6 + 5 + 5 + 9 + 6 + 8 + 6 + 7 + 9 + 3 + 4 +8 + 8 + 7 + 7 = 113
21 Место ( 33 ) Луша Ступина «Если тонешь ты» 7 + 5 + 6 + 7 + 4 + 9 + 6 + 8 + 6 + 6 + 9 + 6 + 7+ 7 + 7 + 7 + 6 = 113
22 Место ( 30 ) Ольга Бурыгина «Музыка осени» 6 + 5 + 6 + 7 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 6 + 6 + 9 + 8 + 7 + 4 = 113
23 Место ( 31 ) Александр Витебский «Коляда» 9 + 5 + 6 + 7 + 4 + 7 + 5 + 8 + 5 + 7 + 8 + 6 + 6 + 9 + 7 + 7 + 6 = 112
24 Место ( 23 ) Нати Звонкая «Влюблённый вечер» 6 + 6 + 6 + 6 + 4 + 10 + 9 + 7 + 5 + 8 + 8 + 5 + 5 + 5 + 6 + 8 + 6 = 110
25  Место ( 9 ) Диана Ромашина «Ночь с костром» 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 9 + 8 + 8 + 6 + 6 + 8 + 3 + 7 + 5 + 8 + 8 + 5 = 109
26 Место ( 17 ) Григорий Краснокутский «Когда иду по сентябрю» 5 + 6 + 6 + 5 + 5 + 7 + 8 + 7 + 6 + 8 + 9 + 4 + 7 + 7 + 7 + 7 + 5 = 109
27 Место ( 26 ) Денис Уральский «Девушка и океан» 6 + 5 + 5 + 7 + 6 + 8 + 5 + 7 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 7 + 4 = 109
28 Место ( 29 ) Евгения Белто «Голос» 6 + 5 + 5 + 6 + 5 + 10 + 6 + 6 + 7 + 5 + 8 + 5 + 7 + 6 + 7 + 7 + 7 = 108
29 Место ( 11 ) Олег Викторович Бычков «Сирень. Валентине Долиной...» 8 + 5 + 6 + 4 + 7 + 8 + 5 + 5 + 4 + 8 + 7 + 7 + 7 +4 + 9 + 9 + 5 = 108
30 Место ( 28 ) Вячеслав Соколов 6 «Я в детстве дёргал солнышко за косы» 5 + 6 + 6 + 4 + 7 + 4 + 7 + 8 + 6 + 8 + 7 + 4 + 7 +6 + 9 + 7 + 5 = 106
31 Место ( 13 ) Наталья Владимировна Мороз «Бабуля» 6 + 4 + 7 + 6 + 4 + 8 + 5 + 6 + 7 + 7 + 8 + 5 + 6 + 5 + 9 + 7 + 6 = 106
32 Место ( 24 ) Аз Вем «Перед казнью» 5 + 6 + 7 + 7 + 5 + 7 + 6 + 7 + 5 + 8 + 7 + 5 + 7 +  4 + 8 + 7 + 5 = 106
33 Место ( 14 ) Олег Тумашевич «Я жить хотел» 9 + 4 + 6 + 5 + 5 + 7 + 7 + 5 + 5 + 8 + 7 + 4 + 7 + 3 + 7 + 10 + 6 = 105
34 Место ( 32 ) Андрей Дерябин «Под дождём» 6 + 4 + 5 + 6 + 5 + 9 + 3 + 6 + 6 + 7 + 9 + 6 + 5 + 8 + 7 + 7 + 6 = 105
35 Место ( 16 ) Николай Листков «В душе у каждого борьба» 7 + 5 + 4 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 + 5 + 7 + 8 + 4 + 8 + 5 + 7 + 7 + 9 = 104
36 Место ( 18 ) Ольга Слепова «Диалог у двери» 5 + 5 + 5 + 7 + 4 + 8 + 6 + 8 + 5 + 7 + 7 + 4 + 6 + 7 + 8 + 6 + 5 = 103
37 Место ( 7 ) Любовь Марышева «Осенние соблазны» 5 + 6 + 6 + 5 + 5 + 8 + 4 + 5 + 8 + 7 + 8 + 4 + 6 + 4 + 8 + 7 + 3 = 99
38 Место ( 15 ) Николай Николаенко «Плачет чья-то мать» 6 + 3 + 7 + 4 + 7 + 6 + 6 + 3 + 7 + 8 + 8 + 5 + 4 + 3 + 6 + 10 + 5 = 98
39 Место ( 36 ) Анатолий Селиванов «Захотелось гостье сказочных...» 5 + 4 + 5 + 7 + 6 + 10 + 7 + 6 + 4 + 4 + 6 + 6 + 7 +4 + 7 + 7 + 3 = 98
40 Место ( 20 ) Дмитрий Поваляев «Глоток абсента» 6 + 5 + 5 + 5 + 3 + 7 + 5 + 7 + 5 + 5 + 7 + 6 + 6 + 4 + 8 + 7 + 4 = 95
41 Место ( 12 ) Елена Гордеева-Маркина «Квартира 33» 6 + 5 + 5 + 5 + 6 + 3 + 5 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 +  5 + 7 + 7 + 5 = 95
42 Место ( 8 ) Александра Вишневецкая «Осенний бал» 6 + 5 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 4 + 5 + 7 + 7 + 4 + 4 +3 + 9 + 7 + 3 = 90,

где среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2022 – 2023 ГОДОВ В НОМИНАЦИИ СТИХИ ПРИСУЖДАЕТСЯ АЛЕКСУ МИО ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ОЛЕНЬКА» (38) http://stihi.ru/2022/10/29/1028 , СОБРАВШЕЕ 137 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ СО СЧЁТА ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА И ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2022 - 2023 ГОДОВ В НОМИНАЦИИ СТИХИ ПРИСУЖДАЕТСЯ АЛЕКСЕЮ КАЗАНЦЕВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ» (1) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=433948 , СОБРАВШЕЕ 134 ОЧКА. 

АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 ФАБУЛОНАМИ СО СЧЁТА ФОНДА ВСМ И ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2022 – 2023 ГОДОВ В НОМИНАЦИИ СТИХИ ПРИСУЖДАЕТСЯ АРИОЛЛЕ МИЛОДАН ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ФИЛОСОФСКИЕ РАЗДУМЬЯ О МНОЖЕСТВАХ МАНДЕЛЬБРОТА» (5) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=459466 , СОБРАВШЕЕ 134 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 ФАБУЛОНАМИ СО СЧЁТА ФОНДА ВСМ И ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ.


Авторы, собравшие 120 по 133 очка, получат по 500 поощрительных баллов/50 фабулонов:


- Ульяна Поликаропва за произведение «Сто лет назад» (37) http://stihi.ru/2023/02/02/3005 , собравшее 133 очка,

- Наталья Мишина Брянкая за произведение «Ради спасенья Земли» (41) http://stihi.ru/2022/12/17/3279 , собравшее 132 очка,

- Вячеслав за произведение «Боже, пошли ты ей…» (3) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=431708 , собравшее 128 очков,

- Александра Булычева за произведение «Я иду по ступеням» (25) http://stihi.ru/2023/03/29/2762 , собравшее 127 очков,

- Нина Хижий за произведение «Он всегда рядом» (4) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=265435 , собравшее 125 очков,

- Анна Сабаева за произведение «Возвращение» (6) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=475068 , собравшее 123 очка,

- Елена Эмикинг за произведение «All you need is love c» (22) http://stihi.ru/2023/01/30/3179 , собравшее 122 очка,

- Лана Толина за произведение «Встреча»  (42) http://stihi.ru/2023/04/03/7001 , сборавшее 121 очко,

- Надежда Жукова за произедение «Верность» (2) https://fabulae.ru/poems_b.php?id=446634, собравшее 121 очко,

- Олег Медведенко за произведение «Лунная элегия» (40) http://stihi.ru/2018/01/21/5436 , собравшее 120 очков.


Произведения Лауреатов Премии имени Григория Тер-Азаряна будут размещены в рубрике «Из творчества наших авторов» Журнала «Жизнь Международного Фонда ВСМ» номер 155 .


Наиболее точные результаты Конкурса прислала Член Жюри Елена Заостровцева  http://stihi.ru/avtor/sashik2713 .
Елена награждается 150 баллами Стихи.ру


Председатель Жюри   
Илана Арад (не голосовала)

Состав Жюри:

Алёна Родионова -Крымская http://stihi.ru/avtor/alenarodionova1
Александр Белицкий http://stihi.ru/avtor/alexbel11
Алона Китта http://stihi.ru/avtor/alonakitta
Андрей Стальнов http://stihi.ru/avtor/t55amd
Анна Матвеева Спаниелька http://stihi.ru/avtor/spanielka
Аркадий Млынаш http://stihi.ru/avtor/alikmlynash
Бредущая По Граблям http://stihi.ru/avtor/brega
Влад Селихов http://stihi.ru/avtor/wladkulunda
Галиаскарова Елена http://stihi.ru/avtor/helena1
Галина Менщикова http://stihi.ru/avtor/gala1102
Дмитрий Клименко 3 http://stihi.ru/avtor/egeri
Евгения Ткалич http://stihi.ru/avtor/tkalich
Елена Заостровцева http://stihi.ru/avtor/sashik2713
Елена Назарьева http://stihi.ru/avtor/elenanzmailru
Николай Абакумов http://stihi.ru/avtor/abakumovkolia
Нурдинов Альберт http://stihi.ru/avtor/altair150
Ольга Погорелова http://stihi.ru/avtor/opospelova


Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад