Конкурс-гигант, 4 тур - Мне приснилось. Итоги

Фонд Всм
ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/05/05-02ТГ04С 

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ  http://www.stihi.ru/2016/01/03/1626 , 05 мая 2018 года были подведены итоги 4 тура Конкурса «Мне приснилось» (на тему явления во сне старика или старухи).
      
В Конкурсе участвовало 57 произведений.

Произведения Конкурса получили следующие оценки членов Жюри (рядом с названием произведения в скобках указан его номер в пакете):

1 Место ( 33 ) Айк Лалунц "В деревне Смородинке" 7 + 8 + 7 + 8 + 10 + 7 + 10 + 10 + 8 + 5 + 8 + 10 = 98
2 Место ( 27 ) Владимир Демидов Пп "Ночные гости" 6 + 10 + 10 + 10 + 6 + 7 + 10 + 9 + 6 + 7 + 7 + 8 = 96
3 Место ( 13 ) Татьяна Шкодина 2 "И свет в глаза..." 8 + 10 + 9 + 7 + 5 + 8 + 6 + 6 + 10 + 4 + 8 + 10 = 91
4 Место ( 28 ) Дмитрий Шунин "Ты придёшь" 5 + 9 + 6 + 6 + 5 + 8 + 9 + 10 + 7 + 9 + 7 + 9 = 90
5 Место ( 35 ) Юрий Пестерев "Летом воздух  на Садовой" 6 + 9 + 9 + 8 + 5 + 8 + 5 + 8 + 8 + 6 + 8 + 10 = 90
6 Место ( 24 ) Гера Шторм "Следы" 6 + 9 + 8 + 9 + 5 + 7 + 8 + 8 + 7 + 6 + 7 + 10 = 90
7 Место ( 31 ) Марина Капуста "Возвращение в страну слепых" 6 + 10 + 9 + 6 + 5 + 7 + 7 + 10 + 8 + 6 + 7 + 8 = 89
8 Место ( 19 ) Анна Сабаева "Странница" 6 + 9 + 8 + 5 + 9 + 6 + 7 + 7 + 7 + 6 + 9 + 9 = 88
9 Место ( 43 ) Левин Яков "Невское" 7 + 4 + 8 + 9 + 5 + 8 + 7 + 9 + 10 + 3 + 8 + 9 = 87
10 Место ( 36 ) Михаил Рогачёв "А душа просветлела" 5 + 8 + 9 + 7 + 4 + 7 + 7 + 9 + 9 + 8 + 6 + 8 = 87
11  Место ( 56 ) Людмила Якимова 2 "Не только сон" 4 + 9 + 8 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8 + 6 + 10 + 9 = 86
12 Место ( 30 ) Наталия Баух -Барсукова "Бабушкины сказки" 6 + 9 + 5 + 7 + 5 + 9 + 9 + 8 + 6 + 7 + 8 + 7 = 86
13 Место ( 41 ) Галиаскарова Елена "Мне однажды зимою приснился…" 6 + 8 + 8 + 6 + 9 + 7 + 6 + 7 + 8 + 5 + 7 + 9 = 86
14 Место ( 22 ) Владимир Курков "Салютует небо лучшим" 8 + 8 + 9 + 4 + 5 + 8 + 6 + 8 + 8 + 5 + 6 + 10 = 85
15 Место ( 21 ) Огурцова Татьяна "Снится сон, будто небо стынет" 5 + 9 + 8 + 6 + 9 + 5 + 6 + 6 + 8 + 4 + 9 + 9 = 84
16 Место ( 25 ) Софья Бордакова "Боровая 112б" 6 + 8 + 9 + 6 + 4 + 7 + 7 + 6 + 8 + 6 + 8 + 8 = 83
17 Место ( 40 ) Нина Цветкова 39 "Домна Васильевна" 6 + 7 + 5 + 5 + 5 + 8 + 8 + 9 + 9 + 5 + 9 + 6 = 82
18 Место ( 42 ) Ольга Балясникова "Сон длиною в жизнь" 4 + 6 + 7 + 9 + 4 + 7 + 6 + 8 + 9 + 6 + 8 + 7 = 81
19 Место ( 16 ) Елена Картунова "Сумасшедшие сны" 5 + 7 + 6 + 4 + 8 + 7 + 7 + 5 + 8 + 5 + 8 + 10 = 80
20 Место ( 45 ) Нелли Беляева "Ну, скажи, зачем мне чужие сны" 3 + 4 + 9 + 7 + 3 + 9 + 6 + 8 + 9 + 7 + 5 + 9 = 79
21 Место ( 34 ) Актрисулька "Обычно ей не занимать слова" 5 + 7 + 6 + 6 + 4 + 7 + 5 + 8 + 9 + 5 + 9 + 8 = 79
22 Место ( 8 ) Ольга Альтовская "Белая старуха. Сон" 5 + 9 + 7 + 3 + 5 + 8 + 6 + 7 + 8 + 4 + 8 + 8 = 78
23 Место ( 37 ) Алексв "О рождении Вселенной" 5 + 6 + 10 + 3 + 3 + 5 + 6 + 9 + 9 + 5 + 10 + 6 = 77
24 Место ( 39 ) Екатерина Падукова "Полнолуние" 6 + 10 + 6 + 3 + 4 + 6 + 5 + 8 + 9 + 4 + 8 + 8 = 77
25 Место ( 5 ) Валентина Калёва "Бабушкины сказки" 8 + 7 + 5 + 4 + 5 + 7 + 7 + 5 + 7 + 4 + 8 + 10 = 77
26 Место ( 29 ) Марина Боголюбова "Платочек с васильками" 5 + 8 + 5 + 5 + 4 + 7 + 6 + 8 + 5 + 7 + 6 + 10 = 76
27 Место ( 11 ) Андрей Николаевич Степанов "Почему?" 4 + 9 + 3 + 3 + 4 + 7 + 7 + 7 + 10 + 4 + 7 + 10 = 75
28 Место ( 32 ) Фидель Сагитов "Косточка хурмы" 4 + 8 + 5 + 5 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7 + 6 + 8 + 8 = 74
29 Место ( 12 ) Борис Скрипников "Знакомый сюжет" 5 + 8 + 6 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 9 + 4 + 9 + 9 = 73
30 Место ( 6 ) Кисычев "Вторая смена" 4 + 4 + 5 + 2 + 10 + 6 + 4 + 5 + 9 + 6 + 7 + 10 = 72
31 Место ( 17 ) Ольга Иванычева "Единороги" 4 + 8 + 7 + 3 + 4 + 7 + 6 + 4 + 8 + 4 + 7 + 9 = 71
32 Место ( 1 ) Ирина-Сова "Вот, я чувствую" 7 + 7 + 5 + 3 + 3 + 7 + 6 + 4 + 8 + 6 + 7 + 8 = 71
33 Место ( 3 ) Светлана Салахова "Азербайджанская весна" 8 + 7 + 4 + 3 + 3 + 6 + 6 + 7 + 7 + 5 + 8 + 6 = 70
34 Место ( 26 ) Овчинникова Татьяна Сергеевна "Сон в руку" 6 + 8 + 7 + 3 + 4 + 5 + 7 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 = 70
35 Место ( 51 ) Светлана 83 "Тепло" 4 + 4 + 4 + 4 + 9 + 6 + 5 + 7 + 6 + 4 + 8 + 7 = 68
36 Место ( 15 ) Аркадий Бельман "Я долго спал и сам не знал об этом" 4 + 7 + 7 + 5 + 5 + 6 + 5 + 7 + 8 + 4 + 7 + 2 = 67
37 Место ( 38 ) Розалия Мартысь "Сон мужчины" 5 + 5 + 5 + 4 + 6 + 5 + 5 + 8 + 5 + 3 + 10 + 6 = 67
38 Место ( 52 ) Нелли Мершон "Повторами ночь сильна" 5 + 3 + 7 + 6 + 3 + 6 + 4 + 7 + 9 + 4 + 5 + 8 = 67
39 Место ( 14 ) Ольга Грубская "Приснилась смерть" 5 + 8 + 7 + 4 + 3 + 6 + 4 + 5 + 7 + 3 + 7 + 7 = 66
40 Место ( 49 ) Люция Звёздная "Ангел белокрылый" 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 6 + 5 + 3 + 9 + 7 = 65
41 Место ( 57 ) Орлеанский Алексей "Медведь-липовая нога 4 + 4 + 7 + 2 + 2 + 4 + 5 + 6 + 6 + 3 + 10 + 9 = 62
42 Место ( 9 ) Елена Графская 2 "Шарики воздушные" 4 + 6 + 3 + 2 + 4 + 7 + 7 + 4 + 5 + 5 + 9 + 6 = 62
43 Место ( 44 ) Александр Торговцев "Сон старика. Ночь вторая" 3 + 3 + 6 + 5 + 4 + 7 + 5 + 7 + 6 + 2 + 6 + 7 = 61
44 Место ( 23 ) Равиль Валеев "Я вижу сон" 4 + 7 + 4 + 2 + 4 + 5 + 5 + 2 + 6 + 5 + 5 + 10 = 59
45 Место ( 46 ) Ренэ Леклер "Дом" 3 + 4 + 6 + 4 + 5 + 8 + 4 + 7 + 7 + 4 + 5 + 2 = 59
46 Место ( 2 ) Ирина Полюшко "Никогда не снились старики" 4 + 4 + 4 + 2 + 3 + 5 + 5 + 4 + 9 + 3 + 8 + 7 = 58
47 Место ( 53 ) Оловянная Лида "Чечётка" 3 + 2 + 8 + 4 + 3 + 6 + 4 + 3 + 7 + 4 + 7 + 7 = 58
48 Место ( 18 ) Виктор Колесников 6 "Под небом белёсым и скудным" 3 + 8 + 3 + 2 + 3 + 6 + 6 + 3 + 9 + 4 + 6 + 3 = 56
49 Место ( 7 ) Вера Шкодина "Мой сон" 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 7 + 4 + 2 + 6 + 8 = 55
50 Место ( 47 ) Владимир Полторжицкий "Я и весна" 4 + 4 + 6 + 3 + 3 + 6 + 4 + 6 + 6 + 4 + 6 + 3 = 55
51 Место ( 4 ) Юрий Рехтер "Мы старики" 3 + 2 + 5 + 2 + 3 + 5 + 5 + 5 + 6 + 2 + 6 + 9 = 53
52 Место ( 48 ) Ольга Кучеренко 3 "Осенняя грусть" 3 + 3 + 5 + 3 + 5 + 6 + 5 + 5 + 4 + 3 + 6 + 5 = 53
53 Место ( 55 ) Апполония "Баю-баюшки-баю…" 4 + 3 + 3 + 2 + 3 + 7 + 4 + 3 + 8 + 5 + 4 + 6 = 52
54 Место ( 50 ) Алексей Пупков "Чёрная вуаль" 3 + 2 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5 + 3 + 7 + 6 = 51
55 Место ( 10 ) Нестор Иванофф "Баранки" 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 4 + 2 + 6 + 3 + 9 + 2 = 46
56 Место ( 54 ) Иван Иванченко 2 "Зыбка золотая. Сон в летнюю ночь" 3 + 2 + 4 + 2 + 4 + 5 + 4 + 3 + 9 + 4 + 3 + 2 = 45
57 Место ( 20 ) Александр Маар "Сон" 3 + 3 + 4 + 2 + 3 + 5 + 4 + 3 + 5 + 2 + 6 + 4 = 44,

где: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам, 1 – один голос, равный одному очку.


ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 4 ТУРА КОНКУРСА «МНЕ ПРИСНИЛОСЬ» ПРИЗНАНА АЙК ЛАЛУНЦ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ  «В ДЕРЕВНЕ СМОРОДИНКЕ» (33) http://www.stihi.ru/2012/07/04/3000  , СОБРАВШИМ  98 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ВЛАДИМИРУ ДЕМИДОВУ ПП ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ  «НОЧНЫЕ ГОСТИ» (27) http://www.stihi.ru/2015/10/20/6769 , СОБРАВШЕЕ  96 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 900 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ТАТЬЯНЕ ШКОДИНОЙ 2 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ  «И СВЕТ В ГЛАЗА» (13)  http://www.stihi.ru/2011/12/17/2542 , СОБРАВШЕЕ 91 ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 600  БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.


Произведение победительницы Айк Лалунц «В деревне Смородинке» (33) http://www.stihi.ru/2012/07/04/3000 будет опубликовано в разделе «Из творчества наших авторов» номера 93 Журнала «Жизнь Международного Фонда ВСМ».


Авторы, занявшие первые три места могут получить Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса,
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав письмо на адрес ilanaarad@gmail.com .


Лауреаты ВСМ также имеют право подписаться за полцены – 120 баллов в год - на Журнал «Жизнь МФ ВСМ» (или 310 баллов на 3 года).
Баллы за подписку следует перечислить на логин velstran14 и сообщить о перечислении на адрес ilanaarad@gmail.com .
Авторы с числом читателей менее 500, Гранд Меценаты, Премьер Меценаты и Члены Жюри имеют право бесплатной подписки. В их случае следует просто заявить о желании подписаться на указанный адрес.


Председатель Жюри
Илана Арад

Состав Жюри:

Александр Быстров 4
Алла Пермякова
Анна Яцкив
Григорий Тер-Азарян
Ирина Шабалина
Мори Юлия Дозорец
Надежда Болтачева
Наталия Антонова
Светлана Ткаченко
Сергей Кривонос
Яков Баст


Авторы, номинированные в четырёх турах, собрали следующее количество очков:

Татьяна Шкодина 2 194
Михаил Рогачёв 193
Гера Шторм 184
Айк Лалунц 179
Дмитрий Шунин 177
Валентина Калёва 159
Марина Капуста 143
Борис Скрипников 140
Огурцова Татьяна 137
Ольга Альтовская 136
Наталия Баух -Барсукова 136
Алексв 134
Галиаскарова Елена 123
Равиль Валеев 117
Ольга Иванычева 116
Ирина-Сова 112
Левин Яков 111
Ирина Полюшко 102
Елена Графская 94
Нелли Мершон 94

Авторы, номинированные в трёх турах, собрали следующее количество очков:

Софья Бордакова 161
Владимир Курков 160
Юрий Пестерев 147
Елена Картунова 135
Нелли Беляева 133
Люция Звёздная 117
Светлана Салахова 115
Анна Сабаева 113
Актрисулька 111
Галина Кадацкая 103
Вера Шкодина 82
Юрий Рехтер 76
Анжелика Тринц 58
Евгений Камов -Джерик 30

Авторы, номинированные в двух турах, собрали следующее количество очков:


Владимир Демидов Пп 119
Владимир Полторжицкий 78
Марина Москвичева Белова 77
Овчинникова Татьяна Сергеевна 73
Аркадий Бельман 71
Ренэ Леклер 69
Розалия Мартысь 69
Ольга Кучеренко 3 61
Виктор Колесников 6 57
Нина Виноградова 3 39
Репин В. 23
Ольга Бесснежная 22
Вита Осенняя 15
Валентина Гутман 14

Авторы, номинированные в одном туре, собрали следующее количество очков:

Людмила Якимова 2 86
Нина Цветкова 82
Ольга Балясникова 81
Екатерина Падукова 77
Андрей Николаевич Степанов 75
Фидель Сагитов 74
Кисычев 72
Светлана 83 68
Ольга Грубская 66
Орлеанский Алексей 62
Александр Торговцев 61
Оловянная Лида 58
Апполония 52
Алексей Пупков 51
Нестор Иванофф 46
Нина Находка 46
Иван Иванченко 2 45
Александр Маар 44
Елена Соловьёва Ленинградка 36
Ари Асмаева 29
Алина Анатольевна Коптева 27
Александрова Валерия 26
Селена Ка 25
Анастасия Туманова 22
Светлана Угрюмова 22
Александра Одрина 19
Павел Великжанин 19
Наталья Мых 14
Александр Шелухин 10
Елена Чернышева-Щербакова 10
Анна Присяжная 9
Георгий Арсеньев 9
Ольга Аннабердыева 9
Суламифь7 9
Алевтина Степановна Усенко 8
Александр Савостьянов 8
Валери Сун 8
Наталья Панкратова 5
Сергей Гамаюнов Черкесский 5
Николина Вальд 4
Подольский Сергей 4
Ник Рейнворд 3
Роман Котов 2
Dnevalny 1
Наталья Тегина 1


Согласовано с Директором Фонда
Иланой Арад


Утверждаю:
Учредитель и Президент МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян