Итоги Конкурса Клуба СФ О чём душа поёт и плачет

Клуб Слава Фонда
ПРОТОКОЛ  №   2020-03-06-01

Согласно Правилам проведения Конкурсов Клуба «Слава Фонда», 6 марта 2020 г. были подведены итоги тематического Конкурса  «О чём душа поёт и плачет» на Стихи.ру.

Конкурс посвящён автору НИКОЛАЮ ШАПАРЕВУ, самому активному Спонсору Клуба прошедшего года - 20000 баллов.   
Пункты 1 и 6 Правил конкурсов http://www.stihi.ru/2016/11/05/2753

В Конкурсе оценивалось 71 произведение.

Произведения получили следующие оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):

1 место (62) Актрисулька «Полусон»   10 + 10 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 = 62
2 место (12) Ольга Хворост «Контрактник»   10 + 10 + 10 + 9 + 8 + 8 + 3 = 58
3 место (5) Людмила Нижегородцева «Любовь моя, ты терпеливо давняя»   10 + 10 + 9 + 9 + 9 + 6 + 5 = 58
4 место (17) Аля Воронкова «Возвращение блудной дочери»   10 + 9 + 9 + 8 + 8 + 7 + 7 = 58
5 место (34) Марина Фомина «Я не умру»   10 + 9 + 9 + 8 + 8 + 8 + 5 = 57
6 место (14) Алкора «А я все о горнем»   10 + 9 + 9 + 8 + 8 + 7 + 5 = 56
7 место (8) Кисычев «Все миры умрут и возродятся»   10 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 3 = 55
8 место (71) Николай Белозубов «Неочевидное»   9 + 9 + 9 + 8 + 7 + 7 + 6 = 55
9 место (61) Актрисулька «Мой номер набери»   10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 6 + 6 = 54
10 место (37) Наталия Баух -Барсукова «Монолог больной души»   10 + 9 + 8 + 7 + 7 + 6 + 5 = 52
11 место (6) Людмила Нижегородцева «Я светлой тенью возвращусь»   10 + 8 + 8 + 7 + 7 + 6 + 5 = 51
12 место (69) Андрей Николаевич Степанов «Кто там рыдает в белом»   10 + 10 + 7 + 7 + 6 + 5 + 5 = 50
13 место (3) Ирина-Сова «Прошу»   10 + 9 + 7 + 7 + 7 + 6 + 4 = 50
14 место (66) Татьяна Баракина Роксана Ланд «Изобретателю самолёта»   9 + 9 + 9 + 9 + 5 + 5 + 4 = 50
15 место (35) Марина Фомина «Уже не глупая девчонка»   10 + 9 + 8 + 7 + 7 + 4 + 4 = 49
16 место (13) Александр Гаммер «Степные просторы»   10 + 8 + 7 + 7 + 7 + 6 + 4 = 49
17 место (44) Светлана Разумова 2 «О лебединой душе»   10 + 10 + 7 + 7 + 5 + 5 + 4 = 48
18 место (36) Наталия Баух -Барсукова «Никому не нужная»   10 + 9 + 9 + 7 + 5 + 5 + 3 = 48
19 место (7) Кисычев «У любой души»   10 + 9 + 7 + 7 + 6 + 6 + 3 = 48
20 место (70) Андрей Николаевич Степанов «Уйти в себя»   10 + 8 + 7 + 6 + 6 + 6 + 5 = 48
21 место (32) Михаил Эндин «Север»   9 + 9 + 7 + 7 + 6 + 6 + 3 = 47
22 место (40) Айк Лалунц «Храм на Нерли»   9 + 9 + 7 + 7 + 6 + 5 + 4 = 47
23 место (16) Аля Воронкова «Есть город»   9 + 8 + 8 + 8 + 6 + 5 + 3 = 47
24 место (11) Ольга Хворост «Кружева»   9 + 8 + 7 + 7 + 7 + 6 + 3 = 47
25 место (4) Ирина-Сова «Осеннее»  10 + 9 + 7 + 6 + 6 + 5 + 3 = 46
26 место (31) Вита Осенняя «Медленный вальс»   10 + 9 + 7 + 6 + 5 + 5 + 4 = 46
27 место (48) Юрий Пестерев «Берег детства»   10 + 8 + 7 + 7 + 6 + 4 + 4 = 46
28 место (15) Алкора «Зачем»   8 + 8 + 7 + 7 + 6 + 6 + 4 = 46
29 место (30) Вита Осенняя «Утомилась душа»   9 + 9 + 6 + 6 + 5 + 5 + 5 = 45
30 место (10) Виктория Дорошенко «Чайка»   9 + 8 + 7 + 6 + 6 + 5 + 4 = 45
31 место (68) Фрида Полак «Бесприютная душа»   9 + 7 + 7 + 7 + 6 + 5 + 4 = 45
32 место (41) Айк Лалунц «Алёшенька»   10 + 10 + 9 + 5 + 4 + 3 + 3 = 44
33 место (43) Вера Шкодина «Бетховен. "Лунная соната"»   10 + 10 + 8 + 6 + 4 + 3 + 3 = 44
34 место (67) Фрида Полак «Стансы о жизни и заветах мудрецов»   10 + 10 + 7 + 6 + 5 + 3 + 3 = 44
35 место (53) Галина Лифанова 2 «Горемычная душа»   10 + 9 + 7 + 6 + 4 + 4 + 4 = 44
36 место (29) Валентина Калёва «Прогулка с апрелем»   10 + 7 + 7 + 6 + 5 + 5 + 4 = 44
37 место (56) Овчинникова Татьяна Сергеевна «Каменная душа»   9 + 8 + 7 + 7 + 5 + 5 + 3 = 44
38 место (2) Елена Графская 1 «НЕслучай»   9 + 8 + 7 + 7 + 5 + 4 + 4 = 44
39 место (50) Татьяна Шкодина 2 «В сумерках»   10 + 10 + 7 + 5 + 5 + 3 + 3 = 43
40 место (45) Светлана Разумова 2 «Душа»   10 + 10 + 6 + 5 + 5 + 4 + 3 = 43
41 место (63) Анна Сабаева «Колесо Сансары»   10 + 8 + 7 + 6 + 6 + 3 + 3 = 43
42 место (46) Люция Звёздная «Прощальный сонет Цурэна»   9 + 9 + 6 + 6 + 5 + 5 + 3 = 43
43 место (64) Анна Сабаева «Влекущая стихия гор»  8 + 8 + 7 + 6 + 6 + 5 + 3 = 43
44 место (42) Вера Шкодина «Много звезд негасимых»   10 + 8 + 7 + 6 + 4 + 4 + 3 = 42
45 место (65) Татьяна Баракина Роксана Ланд «О жизни, смерти и любви»   10 + 8 + 6 + 5 + 5 + 4 + 4 = 42
46 место (9) Виктория Дорошенко «Унеси, душа»   10 + 7 + 6 + 6 + 5 + 5 + 3 = 42
47 место (49) Наталья Самойленко-Шевцова «Нумто. Нефть или душа?»   10 + 7 + 6 + 6 + 5 + 4 + 4 = 42
48 место (28) Людмила Вяткина «А на душе тоскливо, слякотно»   9 + 9 + 7 + 5 + 5 + 4 + 3 = 42
49 место (33) Михаил Эндин «Осенний мотив»   10 + 9 + 6 + 5 + 4 + 4 + 3 = 41
50 место (57) Овчинникова Татьяна Сергеевна «Моя душа»   10 + 7 + 7 + 6 + 4 + 4 + 3 = 41
51 место (58) Руслан Цвиткис «Посмотреть на жену»   10 + 7 + 7 + 5 + 5 + 4 + 3 = 41
52 место (26) Левин Яков «Время оно не лечит»   9 + 8 + 6 + 6 + 6 + 3 + 3 = 41
53 место (27) Людмила Вяткина «Яблочный пирог»   8 + 7 + 6 + 6 + 5 + 5 + 4 = 41
54 место (55) Александр Рыжков 77 «Душа»   10 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 + 2 = 40
55 место (21) Владимир Курков «Потяни за ручку дверцу»   9 + 7 + 6 + 6 + 5 + 4 + 3 = 40
56 место (18) Светлана Нянькина «Меланхолия»   9 + 7 + 6 + 5 + 5 + 4 + 3 = 39
57 место (19) Светлана Нянькина «Сова и Мышь»   9 + 7 + 6 + 5 + 4 + 4 + 4 = 39
58 место (1) Елена Графская 1 «Улетела Душа»   7 + 7 + 7 + 6 + 4 + 4 + 4 = 39
59 место (47) Люция Звёздная «Поэзия Серебряного века»   10 + 6 + 6 + 5 + 5 + 4 + 2 = 38
60 место (23) Гордей Майский «Точка отсчёта»   8 + 8 + 7 + 5 + 4 + 3 + 3 = 38
61 место (22) Александр Петрович Злыгостев «Летний дождь»   9 + 6 + 6 + 5 + 4 + 3 + 3 = 36
62 место (38) Галиаскарова Елена «Эсмеральда»   9 + 6 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 = 36
63 место (25) Левин Яков «Спасите наши души»   10 + 6 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 = 35
64 место (39) Галиаскарова Елена «Пьянящие магнолии цвели»   8 + 6 + 5 + 5 + 5 + 3 + 3 = 35
65 место (51) Татьяна Турулина «Исток всегда становится рекою»   10 + 7 + 5 + 4 + 3 + 3 + 2 = 34
66 место (52) Татьяна Турулина «Дорога на Варнукрогс»   8 + 6 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 = 33
67 место (24) Гордей Майский «Тень без огня»   7 + 6 + 5 + 5 + 4 + 3 + 3 = 33
68 место (20) Владимир Курков «Почувствуй себя чудаком»   6 + 6 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 = 33
69 место (60) Александр Савостьянов «Песнь Алконоста»   9 + 6 + 5 + 4 + 4 + 2 + 2 = 32
70 место (54) Александр Рыжков 77 «Брёл»   8 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 2 = 32
71 место (59) Александр Савостьянов «Я есьм»   8 + 6 + 5 + 5 + 3 + 2 + 2 = 31

где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам, 1 – один голос, равный одному очку.

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «О ЧЁМ ДУША ПОЁТ И ПЛАЧЕТ» ПРИЗНАНА  АКТРИСУЛЬКА  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПОЛУСОН» http://www.stihi.ru/2020/03/06/5793, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   62
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 7000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ 
 
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ОЛЬГЕ ХВОРОСТ   ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КОНТРАКТНИК» http://www.stihi.ru/2020/03/06/5759, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   58 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 4000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ЛЮДМИЛЕ НИЖЕГОРОДЦЕВОЙ   ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЛЮБОВЬ МОЯ, ТЫ ТЕРПЕЛИВО ДАВНЯЯ» http://www.stihi.ru/2020/03/06/5732, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   58 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  АЛЕ ВОРОНКОВОЙ  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ ДОЧЕРИ» http://www.stihi.ru/2020/03/06/5694, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   58
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  МАРИНЕ ФОМИНОЙ  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «Я НЕ УМРУ» http://www.stihi.ru/2020/03/06/5673, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ   57 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

Победа в номинации «Душа – дыхание Божие» присуждена Левину Якову за произведение «Время оно не лечит» http://www.stihi.ru/2020/03/06/5604
Автор награждается 1000 баллами Стихи.ру.

Победа в номинации «Душа изменчива порою» присуждена Овчиннниковой Татьяне Сергеевне за произведение «Моя душа» http://www.stihi.ru/2020/03/06/5547
Автор награждается 1000 баллами Стихи.ру.

Победа в номинации «Душа прекрасна и чиста» присуждена Светлане Разумовой 2 за произведение «Душа»  http://www.stihi.ru/2020/03/06/5517
Автор награждается 1000 баллами Стихи.ру.


Председатель Жюри 
Сергей Жук 3

Состав Жюри:
Марина Зариня
Ян Ройтбурд               
Людмила Клёнова
Светлана Джус
Созерцающая Много Раз
Людмила Заверняева
Наталия Парада               

И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад

Директор Клуба СФ
Сергей Жук 3