Тематический Тихий Конкурс. Итоги

Фонд Великий Странник Молодым
ПРОТОКОЛ НОМЕР  2018/04/19-01ТПФ

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 18 апреля 2018 г. были подведены итоги тематического «Тихого» Конкурса.

В Конкурсе приняло участие 71 произведение. Произведения получили следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 37 ) Маргарита Шушкова 2 "Тишина" 8 + 9 + 6 + 6 + 8 + 8 + 9 + 8 + 9 + 10 + 9 + 8 + 9 + 9 = 116
2 Место ( 21 ) Ольга Альтовская "В сухом лесу" 6 + 9 + 9 + 8 + 8 + 5 + 10 + 10 + 10 + 8 + 8 + 6 + 3 + 10 = 110
3 Место ( 27 ) Татьяна Шкодина 2 "Кукольный домик" 5 + 6 + 10 + 6 + 8 + 4 + 10 + 8 + 10 + 10 + 9 + 9 + 9 + 4 = 108
4 Место ( 22 ) Наталия Баух -Барсукова "Родная тишина" 4 + 9 + 6 + 10 + 6 + 1 + 8 + 10 + 10 + 9 + 5 + 8 + 7 + 1 = 94
5 Место ( 26 ) Александр Федорович Беляков "Утро было прозрачным и тихим" 8 + 4 + 6 + 4 + 5 + 5 + 10 + 6 + 10 + 7 + 4 + 8 + 8 + 7 = 92
6 Место ( 11 ) Марина Москвичева Белова "В сердце зимы" 10 + 4 + 6 + 7 + 7 + 4 + 9 + 4 + 10 + 8 + 3 + 10 + 8 + 1 = 91
7 Место ( 45 ) Елена Которова "Лето из детства" 5 + 10 + 8 + 7 + 6 + 1 + 10 + 2 + 8 + 10 + 3 + 10 + 9 + 1 = 90
8 Место ( 23 ) Павел Великжанин "Ресницы тишины" 8 + 4 + 5 + 6 + 5 + 9 + 6 + 7 + 10 + 7 + 8 + 8 + 6 + 1 = 90
9 Место ( 10 ) Екатерина Падукова "Лунное" 3 + 7 + 8 + 7 + 7 + 7 + 5 + 8 + 9 + 8 + 7 + 5 + 7 + 1 = 89
10 Место ( 39 ) Наталья Ефремова Ярославль "Одна минута тишины" 4 + 8 + 7 + 7 + 6 + 1 + 5 + 6 + 10 + 10 + 8 + 5 + 10 + 1 = 88
11  Место ( 62 ) Глебова Наталья "Настроение" 4 + 9 + 9 + 5 + 4 + 6 + 8 + 5 + 10 + 10 + 3 + 4 + 9 + 2 = 88
12 Место ( 41 ) Ирина-Сова "Я вспоминаю это утро" 4 + 5 + 6 + 7 + 5 + 1 + 8 + 7 + 10 + 8 + 9 + 8 + 9 + 1 = 88
13 Место ( 55 ) Валентина Калёва "Песня русалки" 4 + 7 + 6 + 8 + 6 + 2 + 7 + 7 + 10 + 10 + 4 + 9 + 6 + 1 = 87
14 Место ( 67 ) Алла Константиновская "Дыхание тишины" 3 + 3 + 8 + 7 + 7 + 7 + 6 + 7 + 10 + 9 + 7 + 5 + 7 + 1 = 87
15 Место ( 49 ) Эльвина Шумовская "Долгожданное лето" 3 + 7 + 7 + 7 + 6 + 4 + 10 + 7 + 10 + 6 + 7 + 6 + 5 + 1 = 86
16 Место ( 15 ) Анна Сабаева "Вечерняя лагуна" 3 + 3 + 8 + 10 + 5 + 2 + 9 + 7 + 8 + 5 + 10 + 7 + 7 + 1 = 85
17 Место ( 30 ) Огурцова Татьяна "Не бывает в городе темно" 4 + 7 + 7 + 9 + 5 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 2 + 7 + 5 + 3 = 85
18 Место ( 33 ) Ирина Полюшко "Мечта о тишине" 2 + 8 + 7 + 5 + 5 + 2 + 9 + 8 + 9 + 6 + 5 + 6 + 10 + 3 = 85
19 Место ( 68 ) Евгений Германович Крысин "Притихла яхта" 5 + 8 + 8 + 6 + 5 + 3 + 5 + 9 + 9 + 8 + 8 + 4 + 6 + 1 = 85
20 Место ( 14 ) Владимир Сорочкин "Собирай…" !0 + 8 + 7 + 8 + 6 + 2 + 4 + 8 + 10 + 9 + 3 + 8 + 3 + 8 = 84
21 Место ( 38 ) Ольга Борисова Гура "В шафрановых шторах" 3 + 3 + 7 + 7 + 8 + 2 + 8 + 7 + 10 + 10 + 5 + 5 + 7 + 1 = 83
22 Место ( 44 ) Аля Воронкова "Какая тихая зима!" 8 + 6 + 6 + 6 + 5 + 2 + 5 + 7 + 9 + 10 + 9 + 3 + 6 + 1 = 83
23 Место ( 64 ) Александр Шелухин "Цвет тишины" 5 + 4 + 7 + 7 + 4 + 3 + 8 + 6 + 7 + 10 + 7 + 5 + 8 + 1 = 82
24 Место ( 36 ) Борис Морозов "Тишина" 4 + 7 + 8 + 6 + 6 + 2 + 2 + 7 + 9 + 9 + 7 + 8 + 6 + 1 = 82
25 Место ( 48 ) Яков Баст "Так хочется немного тишины" 3 + 5 + 7 + 8 + 5 + 2 + 9 + 7 + 7 + 10 + 5 + 4 + 7 + 1 = 80
26 Место ( 71 ) Ольга Грубская "Тишина" 2 + 10 + 7 + 7 + 6 + 2 + 1 + 8 + 8 + 9 + 4 + 5 + 9 + 1 = 79
27 Место ( 12 ) Нина Цурикова "В мою усталую обитель" 5 + 4 + 6 + 7 + 4 + 1 + 7 + 4 + 10 + 10 + 4 + 6 + 8 + 1 = 77
28 Место ( 4 ) Орловаи "Фантасмагория" 7 + 1 + 7 + 8 + 6 + 5 + 9 + 7 + 6 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 = 77
29 Место ( 56 ) Репин В. "Полный ковш тишины" 9 + 3 + 6 + 7 + 5 + 1 + 6 + 9 + 8 + 10 + 1 + 4 + 6 + 1 = 76
30 Место ( 28 ) Виктор Колесников 6 "На реке" 5 + 5 + 7 + 5 + 5 + 1 + 7 + 4 + 7 + 6 + 4 + 6 + 4 + 10 = 76
31 Место ( 46 ) Михаил Рогачёв "Тишина" 3 + 4 + 7 + 5 + 7 + 3 + 9 + 6 + 7 + 8 + 4 + 3 + 8 + 2 = 76
32 Место ( 69 ) Елена Кожунова "Тихая печаль" 4 + 5 + 7 + 6 + 7 + 1 + 3 + 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 8 + 1 = 75
33 Место ( 16 ) Равиль Валеев "Тишина на деревне лежит" 3 + 4 + 7 + 5 + 5 + 10 + 1 + 4 + 8 + 8 + 1 + 9 + 8 + 1 = 74
34 Место ( 18 ) Сергей Ясонов "Витающая тема не нова…" 4 + 2 + 6 + 5 + 5 + 3 + 8 + 4 + 8 + 7 + 9 + 6 + 6 + 1 = 74
35 Место ( 3 ) Юрий Рехтер "Тишина" 3 + 2 + 7 + 5 + 6 + 3 + 8 + 4 + 5 + 8 + 5 + 9 + 7 + 1 = 73
36 Место ( 6 ) Марина Капуста "Воскресная картина" 2 + 3 + 6 + 6 + 6 + 3 + 6 + 5 + 7 + 8 + 6 + 8 + 6 + 1 = 73
37 Место ( 63 ) Ренэ Леклер "Темнеет рано" 4 + 4 + 8 + 6 + 4 + 3 + 5 + 7 + 8 + 9 + 5 + 5 + 4 + 1 = 73
38 Место ( 1 ) Ольга Иванычева "Осеннее настроение" 3 + 2 + 9 + 7 + 5 + 3 + 3 + 5 + 10 + 8 + 3 + 8 + 5 + 1 = 72
39 Место ( 24 ) Семёнов Юрий Петрович "Нежданная тишина" 3 + 5 + 7 + 6 + 5 + 1 + 1 + 6 + 8 + 8 + 6 + 7 + 7 + 1 = 71
40 Место ( 70 ) Александр Кременьч "Встречать рассвет в горах с любимой" 3 + 7 + 8 + 7 + 5 + 1 + 3 + 7 + 7 + 7 + 6 + 5 + 4 + 1 = 71
41 Место ( 20 ) Руслан Цвиткис "В тишине" 1 + 3 + 9 + 10 + 5 + 1 + 3 + 4 + 10 + 5 + 9 + 7 + 2 + 1 = 70
42 Место ( 34 ) Александр Радуш "На побережье" 4 + 6 + 10 + 7 + 7 + 2 + 2 + 6 + 8 + 9 + 3 + 3 + 2 + 1 = 70
43 Место ( 19 ) Нелли Беляева "Тишина" 2 + 8 + 7 + 6 + 6 + 2 + 1 + 5 + 8 + 10 + 6 + 5 + 3 + 1 = 70
44 Место ( 7 ) Гордей Майский "Сочинский эскиз" 2 + 3 + 6 + 6 + 3 + 5 + 9 + 5 + 8 + 8 + 5 + 5 + 4 + 1 = 70
45 Место ( 40 ) Илина Гумер "Как тают зыбкие фигуры" 2 + 4 + 6 + 9 + 4 + 1 + 4 + 5 + 8 + 8 + 7 + 5 + 5 + 1 = 69
46 Место ( 46 ) Косолаповскиий "Тишина" 2 + 10 + 6 + 6 + 5 + 1 + 2 + 5 + 9 + 9 + 1 + 8 + 3 + 1 = 68
47 Место ( 13 ) Анна Будзько "Тишина" 3 + 3 + 6 + 8 + 4 + 1 + 6 + 6 + 9 + 9 + 3 + 6 + 3 + 1 = 68
48 Место ( 57 ) Неля Ландо "Зимняя фантазия" 4 + 4 + 6 + 7 + 5 + 1 + 2 + 8 + 9 + 7 + 4 + 5 + 5 + 1 = 68
49 Место ( 45 ) Вадим Марков "Молитва о солдате" 2 + 8 + 6 + 7 + 6 + 1 + 1 + 4 + 7 + 7 + 8 + 7 + 3 + 1 = 68
50 Место ( 66 ) Аркадий Бельман "Балтийское серое море" 3 + 5 + 8 + 8 + 5 + 1 + 2 + 5 + 7 + 8 + 4 + 4 + 7 + 1 = 68
51 Место ( 35 ) Dnevalny "Погружение в летаргию" 2 + 4 + 8 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 9 + 4 + 3 + 10 + 3 + 1 = 67
52 Место ( 50 ) Людмила Клёнова "Ночь. Тишина" 4 + 3 + 6 + 8 + 4 + 1 + 8 + 6 + 6 + 10 + 2 + 6 + 2 + 1 = 67
53 Место ( 46 ) Фрида Полак "Мартовская тишина" 3 + 3 + 6 + 6 + 4 + 3 + 2 + 6 + 8 + 10 + 3 + 7 + 5 + 1 = 67
54 Место ( 60 ) Ари Асмаева "Тихо…" 4 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1 + 3 + 7 + 7 + 9 + 2 + 5 + 6 + 1 = 67
55 Место ( 8 ) Кисычев "Бессонница" 2 + 3 + 8 + 5 + 7 + 7 + 4 + 4 + 8 + 6 + 5 + 3 + 4 + 1 = 67
56 Место ( 59 ) Анжелика Тринц "Бог с тобой" 3 + 6 + 7 + 6 + 3 + 1 + 3 + 9 + 6 + 6 + 2 + 5 + 8 + 1 = 66
57 Место ( 9 ) Николина Вальд "Ночка" 2 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 4 + 7 + 6 + 5 + 6 + 3 + 1 = 66
58 Место ( 29 ) Ольга Багаева "Тишина" 3 + 1 + 5 + 6 + 6 + 1 + 10 + 7 + 7 + 5 + 2 + 8 + 3 + 1 = 65
59 Место ( 61 ) Елена Александровна Коровина "Тебе пропою тишину" 2 + 7 + 8 + 6 + 3 + 1 + 2 + 9 + 6 + 8 + 2 + 5 + 5 + 1 = 65
60 Место ( 17 ) Вера Шкодина "Лунное половодье" 4 + 5 + 7 + 5 + 5 + 1 + 3 + 4 + 6 + 6 + 8 + 5 + 5 + 1 = 65
61 Место ( 32 ) Громофф Феликс "Тапочки" 2 + 2 + 5 + 7 + 4 + 3 + 2 + 4 + 7 + 7 + 8 + 5 + 3 + 1 = 60
62Место ( 65 ) Фидель Сагитов "Марийская зима" 3 + 3 + 8 + 7 + 4 + 1 + 4 + 4 + 7 + 7 + 5 + 4 + 2 + 1 = 60
63 Место ( 47 ) Наталия Родина "Закат над Волгой" 2 + 4 + 8 + 8 + 4 + 1 + 2 + 6 + 6 + 5 + 4 + 4 + 1 + 1 = 56
64 Место ( 45 ) Людмила Ревенко "В тишину ночной квартиры" 2 + 5 + 6 + 7 + 4 + 1 + 4 + 5 + 6 + 6 + 3 + 3 + 3 + 1 = 56
65 Место ( 5 ) Елена Графская 3 "С утра громыхали танки" 2 + 3 + 5 + 4 + 4 + 2 + 1 + 4 + 6 + 10 + 3 + 4 + 3 + 1 = 52
66 Место ( 42 ) Лариса Гончарова Ларсегона "Не спеши" 2 + 1 + 5 + 7 + 4 + 2 + 7 + 7 + 6 + 1 + 1 + 4 + 4 + 1 = 52
67 Место ( 31 ) Анна Маренчак "Не нарушайте криком тишину!" 2 + 5 + 6 + 6 + 4 + 1 + 1 + 4 + 6 + 6 + 1 + 6 + 3 + 1 = 52
68 Место ( 25 ) Олеся Афонская "Люпиновый родник" 2 + 3 + 5 + 5 + 4 + 1 + 1 + 5 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2 + 1 = 48
69 Место ( 43 ) Галина Ленкова 2 "Встреча" 2 + 3 + 5 + 7 + 3 + 1 + 1 + 4 + 7 + 1 + 2 + 6 + 3 + 1 = 46
70 Место ( 2 ) Юлия Головина-Разумовская "Мечтай" 2 + 1 + 5 + 8 + 3 + 1 + 1 + 4 + 7 + 1 + 3 + 5 + 2 + 1 = 44
71 Место ( 58 ) Галина Незабудка "И где радость нам искать?" 2 + 1 + 5 + 7 + 2 + 1 + 1 + 2 + 5 + 3 + 1 + 3 + 1 + 1 = 35,

где: 1х10 - один голос, равный десяти очкам, 1х9 – один голос, равный девяти очкам, 1х8, один голос, равный восьми очкам, 1х7 – один голос, равный семи очкам , 1х6 – один голос, равный шести очкам, 1х5 – один голос, равный пяти очкам, 1х4 – один голос, равный четырем очкам, 1х3 – один голос, равный трем очкам, 1х2 – один голос, равный двум очкам, 1х1 – один голос, равный одному очку.


ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО «ТИХОГО» КОНКУРСА ПРИЗНАНА ПРЕМЬЕР МАГИСТР МАРГАРИТА ШУШКОВА 2 С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ТИШИНА» (37) http://www.stihi.ru/2018/04/19/2133 , СОБРАВШИМ 116 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ОЛЬГЕ АЛЬТОВСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «В СУХОМ ЛЕСУ» (21) http://www.stihi.ru/2018/04/19/2101 , СОБРАВШЕЕ 110 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 900 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ТАТЬЯНЕ ШКОДИНОЙ 2 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (27) http://www.stihi.ru/2018/04/19/2071 , СОБРАВШЕЕ 108 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 900 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ НАТАЛИИ БАУХ -БАРСУКОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «РОДНАЯ ТИШИНА» (22) http://www.stihi.ru/2018/04/19/2055 , СОБРАВШЕЕ 94 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВИЧУ БЕЛЯКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «УТРО БЫЛО ПРОЗРАЧНЫМ И ТИХИМ» (26) http://www.stihi.ru/2018/04/19/2030  , СОБРАВШЕЕ 92 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ МАРИНЕ МОСКВИЧЕВОЙ БЕЛОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «В СЕРДЦЕ ЗИМЫ» (11) http://www.stihi.ru/2018/04/19/2011 , СОБРАВШЕЕ 91 ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 600 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЕЛЕНЕ КОТОРОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЛЕТО ИЗ ДЕТСТВА» (45) http://www.stihi.ru/2018/04/19/1997 , СОБРАВШЕЕ 90 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.


Дипломом «За актуальную поэзию» 3-ей степени и 300 баллами Стихи.ру награждается Огурцова Татьяна с произведением «Не бывает в городе темно» (30) http://www.stihi.ru/2016/11/14/8937 .


Членами Жюри особо отмечено произведение номер (19) Нелли Беляевой  "Тишина" http://www.stihi.ru/2016/04/30/9338 .


Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «ФОНД ВСМ.ЛАУРЕАТЫ»   http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .


Впервые ставшим Лауреатами присваивается звание «МАГИСТР ФОНДА».


Авторы, занявшие первые три места могут получить Свидетельство о присвоении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью и печатью Фонда. Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав по адресу ilanaarad@gmail.com .


Лауреаты ВСМ также имеют право подписаться за половину цены – 120 баллов на год – на Журнал «Жизнь МФ ВСМ» (или 310 баллов на 3 года). Баллы за подписку следует перечислить на логин velstran14 и сообщить о перечислении на адрес ilanaarad@gmail.com .
Авторы с числом читателей менее 500, Гранд Меценаты, Премьер Меценаты и Члены Жюри имеют право бесплатной подписки. В их случае следует просто заявить о желании подписаться на указанный адрес.


Лауреаты ВСМ, за исключением Мастеров и Членов Жюри, имеют право участвовать в Конкурсах «Магистр». В настоящее время проводится приём заявок на Конкурс «Магистр 18» http://www.stihi.ru/2018/04/06/2119 .


Для тех, кто ещё не стал Лауреатом и Магистром Фонда ВСМ, объявлен Конкурс «Шаг за шагом 4» http://www.stihi.ru/2018/04/18/5284 .


Мастера и Члены Жюри приглашаются для участия в Конкурсах «Мастер 14» http://www.stihi.ru/2018/04/17/4453 и «Судим будешь 19» http://www.stihi.ru/2018/04/16/7461 .


На страничке http://www.stihi.ru/avtor/velstran2  действует Клуб «Слава Фонда» для Лауреатов ВСМ и других авторов, согласно правилам Клуба. Для вступления в Клуб следует написать Директору Клуба Сергею Жуку на адрес:  zhuk300@gmail.com  .
Правила вступления в Клуб находятся на страничке: http://www.stihi.ru/2016/11/05/2926


Председатель Жюри
Илана Арад

Состав Жюри:

Алех Трудлер
Григорий Тер-Азарян
Елена Ставовая
Елена Сурина Нейва
Игорь Мельников
Ирина Полякова
Роман Смирнов 4
Светлана Чернявская
Созерцающая Много Раз
Чеботаева  Татьяна
Эллионора Леончик
Юрий Викторов
Яков Сапожник


Согласовано с Директором Фонда
Иланой Арад


Утверждаю:
Учредитель и Президент МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян